Archiv 2008/2009
doma - venku
podzim - jaro
Aktualizováno 14.6.2009 | doma | venku | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | TÝM | Z | V | R | P | SK | B | V | R | P | SK | B | SK | B |
1. | Sudoměřice | 26 | 11 | 2 | 0 | +41 | 35 | 8 | 2 | 3 | +17 | 26 | 78:20 | 61 |
2. | Lipov | 26 | 10 | 2 | 1 | +33 | 32 | 8 | 3 | 2 | +12 | 27 | 80:35 | 59 |
3. | Hroznová Lhota B | 26 | 8 | 2 | 3 | +12 | 26 | 7 | 4 | 2 | +5 | 25 | 48:31 | 51 |
4. | Bzenec B | 26 | 8 | 1 | 4 | +26 | 25 | 7 | 2 | 4 | 0 | 23 | 70:44 | 48 |
5. | TJ Baník Lužice | 26 | 9 | 0 | 4 | +16 | 27 | 5 | 3 | 5 | +9 | 18 | 60:35 | 45 |
6. | Strážnice | 26 | 6 | 3 | 4 | +18 | 18 | 6 | 3 | 4 | +7 | 21 | 58:33 | 39 |
7. | Petrov | 26 | 6 | 5 | 2 | +10 | 23 | 3 | 6 | 4 | +1 | 15 | 41:30 | 38 |
8. | KEN Veselí nad Moravou | 26 | 7 | 1 | 5 | +6 | 22 | 5 | 1 | 7 | -8 | 13 | 43:45 | 38 |
9. | Domanín | 26 | 3 | 6 | 4 | +2 | 15 | 4 | 2 | 7 | -7 | 14 | 49:55 | 29 |
10. | Velká nad Veličkou B | 26 | 4 | 2 | 5 | +2 | 14 | 4 | 2 | 9 | -22 | 14 | 43:63 | 28 |
11. | Nesyt Hodonín | 26 | 5 | 2 | 6 | 0 | 17 | 3 | 1 | 8 | -36 | 10 | 35:71 | 27 |
12. | Suchov | 26 | 3 | 3 | 6 | -5 | 12 | 3 | 1 | 10 | -25 | 10 | 25:55 | 22 |
13. | Nová Lhota | 26 | 3 | 3 | 7 | -16 | 12 | 0 | 4 | 9 | -29 | 4 | 18:63 | 16 |
14. | Žeravice | 26 | 2 | 1 | 10 | -29 | 7 | 1 | 1 | 11 | -39 | 4 | 21:89 | 11 |
doma - venku
podzim - jaro
Aktualizováno 14.6.2009 | jaro | podzim | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | TÝM | Z | V | R | P | SK | B | V | R | P | SK | B | SK | B |
1. | Sudoměřice | 26 | 9 | 1 | 2 | +22 | 28 | 10 | 3 | 1 | +36 | 33 | 78:20 | 61 |
2. | Lipov | 26 | 8 | 2 | 2 | +17 | 26 | 10 | 3 | 1 | +28 | 33 | 80:35 | 59 |
3. | Hroznová Lhota B | 26 | 6 | 3 | 3 | +4 | 21 | 9 | 3 | 2 | +13 | 30 | 48:31 | 51 |
4. | Bzenec B | 26 | 7 | 2 | 3 | +18 | 23 | 8 | 1 | 5 | +8 | 25 | 70:44 | 48 |
5. | TJ Baník Lužice | 26 | 9 | 0 | 3 | +20 | 25 | 6 | 2 | 6 | +5 | 20 | 60:35 | 45 |
6. | Strážnice | 26 | 5 | 3 | 4 | +16 | 18 | 6 | 3 | 5 | +9 | 21 | 58:33 | 39 |
7. | Petrov | 26 | 2 | 10 | 0 | +5 | 16 | 7 | 1 | 6 | +6 | 22 | 41:30 | 38 |
8. | KEN Veselí nad Moravou | 26 | 6 | 1 | 5 | 0 | 19 | 6 | 1 | 7 | -2 | 19 | 43:45 | 38 |
9. | Domanín | 26 | 3 | 3 | 6 | -3 | 12 | 4 | 5 | 5 | -3 | 17 | 49:55 | 29 |
10. | Velká nad Veličkou B | 26 | 3 | 1 | 8 | -9 | 7 | 5 | 3 | 6 | -11 | 18 | 43:63 | 28 |
11. | Nesyt Hodonín | 26 | 4 | 1 | 7 | -23 | 13 | 4 | 2 | 8 | -13 | 14 | 35:71 | 27 |
12. | Suchov | 26 | 1 | 2 | 9 | -21 | 5 | 5 | 2 | 7 | -11 | 17 | 25:55 | 22 |
13. | Nová Lhota | 26 | 2 | 5 | 5 | -13 | 11 | 1 | 2 | 11 | -32 | 5 | 18:63 | 16 |
14. | Žeravice | 26 | 2 | 1 | 9 | -35 | 7 | 1 | 1 | 12 | -33 | 4 | 21:89 | 11 |
góly
karty
odehráno
1. | Anovčín Josef | 23 |
2. | Hasoň Petr | 7 |
-. | Balus Kamil | 7 |
4. | Ingr Martin | 5 |
5. | Mokroš Jiří | 4 |
6. | Šimčík Tomáš | 3 |
7. | Hasík Tomáš | 2 |
-. | Šebestík Zdeněk | 2 |
-. | Zeman Tomáš | 2 |
-. | Skočík Miroslav | 2 |
11. | Bušek Roman | 1 |
-. | Klimek Miroslav | 1 |
góly
karty
odehráno
1. | Hasoň Petr | 12 |
2. | Mokroš Jiří | 7 + 1 |
3. | Měchura Jaroslav | 8 |
4. | Křižka Dominik | 3 + 1 |
5. | Ingr Martin | 4 |
-. | Anovčín Josef | 4 |
-. | Balus Kamil | 4 |
8. | Rychnovský Zbyněk | 3 |
-. | Klimek Miroslav | 3 |
10. | Zeman Tomáš | 2 |
11. | Bušek Roman | 1 |
-. | Ševčík František | 1 |
-. | Mitrík Dušan | 1 |
-. | Král Lukáš | 1 |
-. | Šebestík Zdeněk | 1 |
-. | Buchta Jakub | 1 |
-. | Šimčík Tomáš | 1 |
góly
karty
odehráno
1. | Mokroš Jiří | 2323 |
2. | Měchura Jaroslav | 2229 |
3. | Balus Kamil | 2144 |
4. | Skočík Miroslav | 2100 |
5. | Anovčín Josef | 2023 |
6. | Hasoň Petr | 1823 |
7. | Ingr Martin | 1575 |
8. | Zeman Tomáš | 1379 |
9. | Lamač Milan st. | 1260 |
-. | Šimčík Tomáš | 1260 |
11. | Klimek Miroslav | 1068 |
12. | Buchta Jakub | 990 |
13. | Mráka Jindřich | 947 |
14. | Šebestík Zdeněk | 834 |
15. | Rychnovský Zbyněk | 777 |
16. | Křižka Dominik | 603 |
17. | Král Lukáš | 590 |
18. | Mitrík Dušan | 338 |
19. | Hřebíček Lukáš | 337 |
20. | Ševčík František | 319 |
21. | Hasík Tomáš | 259 • |
22. | Bušek Roman | 116 |
23. | Fojtů Luděk st. | 90 |
-. | Sládek Radim | 90 |
25. | Skočík Michal | 73 |
26. | Galatík Luboš | 57 |
27. | Němec Tomáš | 18 |
28. | Pazdera Ondřej | 9 |
podzim
jaro
10.08.2008 | Lipov - Lužice | 1:1 (1:1) |
17.08.2008 | Lužice - Petrov | 1:2 (0:1) |
24.08.2008 | Strážnice - Lužice | 1:1 (0:1) |
31.08.2008 | Lužice - Žeravice | 5:0 (2:0) |
07.09.2008 | Nová Lhota - Lužice | 1:0 (0:0) |
14.09.2008 | Lužice - Suchov | 3:2 (0:2) |
21.09.2008 | Velká B - Lužice | 5:3 (1:0) |
28.09.2008 | Lužice - KEN Veselí | 2:0 (2:0) |
05.10.2008 | Sudoměřice - Lužice | 4:1 (1:0) |
12.10.2008 | Lužice - Bzenec B | 2:0 (0:0) |
18.10.2008 | Nesyt Hod. - Lužice | 1:4 (0:2) |
26.10.2008 | Domanín - Lužice | 0:2 (0:0) |
02.11.2008 | Lužice - Hr. Lhota B | 0:2 (0:1) |
09.11.2008 | Lužice - Lipov | 1:2 (1:1) |
podzim
jaro
05.04.2009 | Žeravice - Lužice | 0:8 (0:4) |
12.04.2009 | Lužice - Nová Lhota | 3:0 (3:0) |
19.04.2009 | Suchov - Lužice | 0:2 (0:1) |
26.04.2009 | Lužice - Velká B | 3:0 (1:0) |
01.05.2009 | Lužice - Strážnice | 1:0 (1:0) |
03.05.2009 | KEN Veselí - Lužice | 2:1 (2:1) |
10.05.2009 | Lužice - Sudoměřice | 0:4 (0:2) |
17.05.2009 | Bzenec B - Lužice | 2:4 (1:2) |
24.05.2009 | Lužice - Nesyt Hod. | 6:1 (3:0) |
31.05.2009 | Lužice - Domanín | 2:0 (1:0) |
06.06.2009 | Hr. Lhota B - Lužice | 3:2 (0:1) |
14.06.2009 | Petrov - Lužice | 2:2 (2:0) |