reportáže
st. přípravka: Lužice/Mikulčice - Veselí 2:26
Paulík 1, Toman 1
ml. přípravka: Lužice/Mikulčice - Veselí 6:4
Jetela 1, Hausner 1, Vojtíšek 3, Osička 1
st. přípravka: Hodonín - Lužice/Mikulčice 17:6
Marcaník 1, Haumer 2, Hausner 1, Toman 2
ml. přípravka: Kyjov - Lužice/Mikulčice 11:7
Jetela 2, Dostálek 1, Janek 2, Vojtíšek 2
st. přípravka: Lužice/Mikulčice - Mutěnice 11:10
Marcaník 5, Král 1, Laga 3, Toman 1, Jetela 1
ml. přípravka: Lužice/Mikulčice - Prušánky 5:5
Haumer 1, Jetela 5, Racek 1, Sanigová 1, Hausner 2, Koneček 1, Dostálek 2, Janek 1, Vojtíšek 1
st. přípravka: Lužice/Mikulčice - Prušánky 5:5
Válková 2, Marcaník 2, Dostálek 1
ml. přípravka: Dubňany - Lužice/Mikulčice 3:9
Jetela 2, Hausner 1, Dostálek 1, Osička 1, Vojkovský 4
st. přípravka: Čejkov./Šardice - Lužice/Mikulčice 4:5
Král 1, Válková 1, Toman 3
st. přípravka: Mutěnice - Lužice/Mikulčice 8:9
Válková 1, Laga 1, Hausner 1, Marcaník 2, Toman 2, Jetela 2
ml. přípravka: Lužice/Mikulčice - Hodonín 28:1
Jetela 11, Hausner 1, Dostálek 5, Vojkovský 4, Janek 1, Vojtíšek 2, Osička 4
st. přípravka: Lužice/Mikulčice - Hodonín C 34:4
Král 2, Válková 1, Hausner 10, Marcaník 10, Toman 4, Jetela 5, Vojtíšek 2
ml. přípravka: Mutěnice - Lužice/Mikulčice 3:19
Jetela 2, Racek 2, Hausner 2, Dostálek 4, Vojkovský 6, Vojtíšek 1, Osička 2
ml. přípravka: Rohatec - Lužice/Mikulčice 8:17
Jetela 2, Hausner 1, Dostálek 6, Vojkovský 4, Vojtíšek 2, Osička 2
ml. přípravka: Lužice/Mikulčice - Ratíškovice 9:9
Jetela 3, Koneček 1, Dostálek 1, Vojkovský 4
ml. přípravka: Lužice/Mikulčice - Svatobořice 9:4
Zigáček 1, Haumer 2, Jetela 2, Racek 1, Dostálek 2, Vojtíšek 1
st. přípravka: Lužice/Mikulčice - Svatobořice 12:6
Král 1, Laga 1, Hausner 4, Marcaník 2, Haumer 1, Vojkovský 2, Jetela 1
ml. přípravka: Lužice/Mikulčice - Kyjov B 15:12
Jetela 6, Racek 1, Dostálek 1, Vojkovský 6, Straka 1
st. přípravka: Lužice/Mikulčice - Vacenovice 9:1
Král 2, Andrle 1, Hausner 3, Toman 1, Jetela 2
st. přípravka: Rohatec - Lužice/Mikulčice 3:18
Král 2, Laga 2, Hausner 2, Marcaník 3, Paulík 2, Toman 2, Vojkovský 2, Jetela 3
st. přípravka: Dubňany - Lužice/Mikulčice 7:11
Laga 1, Haumer 2, Marcaník 2, Paulík 2, Toman 3, Hausner 1
krátké zprávy
kalendář
| 26.04. 09:30 | ne | ST Žád./Ježov - Lužice/Mik. (hř. Ž.) |
| 26.04. 11:00 | ne | ML Žád./Ježov - Lužice/Mik. (hř. Ž.) |
| 02.05. 10:00 | so | ML Lužice/Mik. - Blatnice (hř. M.) |
| 06.05. 17:00 | st | ML Uhřice - Lužice/Mikulčice |
Odkazy
| 02.09. | ML Bzenec - Lužice/Mikulčice | 7:8 |
| 02.09. | ST Bzenec A - Lužice/Mikulčice | 6:9 |
| 04.09. | ML Lužice/Mikulčice - Milotice | 13:9 |
| 09.09. | ST Lužice/Mikulčice - Milotice | 27:4 |
| 12.09. | ST Lužice/Mik. - Ratíškovice | 20:6 |
| 19.09. | ST Dubňany - Lužice/Mikulčice | 7:11 |
| 20.09. | ST Rohatec - Lužice/Mikulčice | 3:18 |
| 26.09. | ST Lužice/Mikulčice - Vacenovice | 9:1 |
| 28.09. | ML Lužice/Mikulčice - Kyjov B | 15:12 |
| 29.09. | ST Lužice/Mik. - Svatobořice | 12:6 |
| 30.09. | ML Lužice/Mik. - Svatobořice | 9:4 |
| 02.10. | ML Lužice/Mik. - Ratíškovice | 9:9 |
| 03.10. | ML Rohatec - Lužice/Mikulčice | 8:17 |
| 05.10. | ML Mutěnice - Lužice/Mikulčice | 3:19 |
| 15.10. | ST Lužice/Mikulčice - Hodonín C | 34:4 |
| 16.10. | ML Lužice/Mikulčice - Hodonín | 28:1 |
| 17.10. | ST Mutěnice - Lužice/Mikulčice | 8:9 |
| 18.10. | ST Čejkov./Šardice - Lužice/Mik. | 4:5 |
| 19.10. | ML Dubňany - Lužice/Mikulčice | 3:9 |
| 31.10. | ST Lužice/Mikulčice - Prušánky | 5:5 |
| 01.11. | ML Lužice/Mikulčice - Prušánky | 15:4 |
| 08.04. | ST Lužice/Mikulčice - Mutěnice | 11:10 |
| 11.04. | ML Kyjov A - Lužice/Mikulčice | 11:7 |
| 12.04. | ST Hodonín A - Lužice/Mikulčice | 17:6 |
| 14.04. | ML Lužice/Mikulčice - Veselí | 6:4 |
| 17.04. | ST Lužice/Mikulčice - Veselí | 2:26 |
| 26.04. | ML Žádovice/Ježov - Lužice/Mik. | -:- |
| 26.04. | ST Žádovice/Ježov - Lužice/Mik. | -:- |
| 02.05. | ML Lužice/Mikulčice - Blatnice | -:- |
| 06.05. | ML Uhřice - Lužice/Mikulčice | -:- |
| 10.05. | ML Koryčany - Lužice/Mikulčice | -:- |
| 10.05. | ST Koryčany - Lužice/Mikulčice | -:- |
| 15.05. | ST Lužice/Mikulčice - Svatobořice | -:- |
| 16.05. | ML Lužice/Mikulčice - Lipov | -:- |
| 23.05. | ST Dubňany - Lužice/Mikulčice | -:- |
| 24.05. | ML Bzenec - Lužice/Mikulčice | -:- |
| 27.05. | ML Stráž./Sudoměř. - Lužice/Mik. | -:- |
| 27.05. | ST Stráž./Sudoměř. - Lužice/Mik. | -:- |
| 29.05. | ST Lužice/Mikulčice - Veselí B | -:- |
| 30.05. | ML Lužice/Mikulčice - Rohatec | -:- |
| 02.06. | ML Ratíškovice - Lužice/Mik. | -:- |
| 07.06. | ST Čejkovice/Šard. - Lužice/Mik. | -:- |
| 12.06. | ST Lužice/Mikulčice - Prušánky | -:- |
| 1. | ST Marcaník Matyáš | 46 |
| 2. | ML Jetela Tomáš | 42 |
| 3. | ML Dostálek Josef | 29 |
| 4. | ML Vojkovský František | 28 |
| 5. | ST Hausner Matěj | 27 |
| -. | ST Toman David | 27 |
| 7. | ST Haumer Dominik | 15 |
| 8. | ST Jetela Tomáš | 14 |
| 9. | ML Vojtíšek Tom | 12 |
| -. | ST Laga Mateo | 12 |
| 11. | ST Král Sebastian | 11 |
| 12. | ML Haumer Dominik | 10 |
| -. | ML Osička Matyáš | 10 |
| 14. | ML Hausner Jindřich | 8 |
| 15. | ST Paulík Jacob | 7 |
| -. | ST Válková Kateřina | 7 |
| 17. | ML Racek Alexandr | 6 |
| 18. | ML Janek Michael | 5 |
| 19. | ST Vojkovský František | 4 |
| 20. | ST Antoš Adam | 3 |
| 21. | ML Koneček Oskar | 2 |
| -. | ST Andrle Kryštof | 2 |
| -. | ST Vojtíšek Tom | 2 |
| 24. | ML Sanigová Sabina | 1 |
| -. | ML Straka Damian | 1 |
| -. | ML Zigáček Jiří | 1 |
| -. | ST Dostálek Josef | 1 |



| verze 5.4