Archiv 2020/2021
doma - venku
podzim - jaro
| Aktualizováno 11.10.2020 | doma | venku | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | TÝM | Z | V | R | P | SK | B | V | R | P | SK | B | SK | B |
| 1. | Ratíškovice B | 8 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | 3 | 2 | 0 | +10 | 11 | 26:8 | 20 |
| 2. | Vracov | 8 | 4 | 0 | 0 | +14 | 12 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | 26:14 | 15 |
| 3. | Dubňany B | 8 | 3 | 0 | 1 | +13 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 24:11 | 14 |
| 4. | Násedlovice | 7 | 4 | 1 | 0 | +9 | 13 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 20:13 | 13 |
| 5. | Prušánky | 7 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | 2 | 0 | 2 | -15 | 6 | 18:30 | 12 |
| 6. | Nesyt Hodonín | 8 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | 20:23 | 11 |
| 7. | Milotice B | 7 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | 1 | 0 | 4 | -10 | 3 | 16:23 | 9 |
| 8. | TJ Baník Lužice | 8 | 2 | 0 | 2 | +4 | 6 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | 15:20 | 6 |
| 9. | Čejč | 7 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | 9:21 | 5 |
| 10. | Čejkovice | 6 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | 10:21 | 1 |
doma - venku
podzim - jaro
| Aktualizováno 11.10.2020 | podzim | jaro | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | TÝM | Z | V | R | P | SK | B | V | R | P | SK | B | SK | B |
| 1. | Ratíškovice B | 8 | 6 | 2 | 0 | +18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:8 | 20 |
| 2. | Vracov | 8 | 5 | 0 | 3 | +12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:14 | 15 |
| 3. | Dubňany B | 8 | 4 | 2 | 2 | +13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:11 | 14 |
| 4. | Násedlovice | 7 | 4 | 1 | 2 | +7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:13 | 13 |
| 5. | Prušánky | 7 | 4 | 0 | 3 | -12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:30 | 12 |
| 6. | Nesyt Hodonín | 8 | 3 | 2 | 3 | -3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:23 | 11 |
| 7. | Milotice B | 7 | 3 | 0 | 4 | -7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:23 | 9 |
| 8. | TJ Baník Lužice | 8 | 2 | 0 | 6 | -5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:20 | 6 |
| 9. | Čejč | 7 | 1 | 2 | 4 | -12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:21 | 5 |
| 10. | Čejkovice | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:21 | 1 |
góly
karty
odehráno
| 1. | Brhel Tomáš | 4 |
| 2. | Pavlík Ondřej | 3 |
| 3. | Gecaj Denis | 2 |
| -. | Hruška Jan | 2 |
| 5. | Vaněk Jozef | 1 |
| -. | Zlocha Jozef | 1 |
| -. | Kolomazník Jakub | 1 |
| -. | Horňáček Martin | 1 |
góly
karty
odehráno
| 1. | Vaněk Jozef | 1 |
| -. | Pavlík Ondřej | 1 |
| -. | Kolomazník Jakub | 1 |
| -. | Němec Tomáš | 1 |
| -. | Hruška Jan | 1 |
góly
karty
odehráno
| 1. | Horňáček Martin | 8 SU |
| -. | Hruška Jan | 8 SU |
| -. | Kříž Filip | 8 SU |
| -. | Poláček Tomáš | 8 SU |
| -. | Slatinský Ondřej | 8 SU |
| 6. | Fojtů Luděk ml. | 7 SU • |
| -. | Gecaj Denis | 7 SU |
| -. | Křižka Dominik | 7 SU |
| -. | Němec Tomáš | 7 SU • |
| -. | Válek Jakub | 7 SU • |
| -. | Vričan Roman | 7 SU |
| 12. | Kolomazník Jakub | 6 SU |
| -. | Mitrík Dušan | 6 SU |
| -. | Pazdera Ondřej | 6 SU |
| -. | Svoboda Jaroslav | 6 SU • |
| 16. | Pavlík Ondřej | 5 SU |
| 17. | Brhel Tomáš | 4 SU |
| -. | Mokroš Jiří | 4 SU • |
| -. | Zálešák Radek | 4 SU |
| -. | Zlocha Jozef | 4 SU |
| 21. | Vaněk Jozef | 3 SU |
| 22. | Kutra Vít | 1 SU |
podzim
jaro
| 09.08.2020 | Lužice - Ratíškovice B | 0:3 (0:1) |
| 23.08.2020 | Lužice - Prušánky | 1:2 (1:1) |
| 30.08.2020 | Násedlovice - Lužice | 5:2 (3:1) |
| 05.09.2020 | Vracov - Lužice | 3:0 (2:0) |
| 13.09.2020 | Lužice - Čejč | 4:1 (2:1) |
| 19.09.2020 | Dubňany B - Lužice | 2:0 (2:0) |
| 03.10.2020 | Nesyt Hodonín - Lužice | 2:1 (2:0) |
| 11.10.2020 | Lužice - Milotice B | 7:2 (2:0) |
| 18.10.2020 | Čejkovice - Lužice | -:- |
podzim
jaro

| verze 5.4