Archiv 2019/2020
doma - venku
podzim - jaro
Aktualizováno 03.11.2019 | doma | venku | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | TÝM | Z | V | R | P | SK | B | V | R | P | SK | B | SK | B |
1. | Mikulčice | 10 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | 34:15 | 26 |
2. | Vlkoš | 10 | 4 | 1 | 0 | +24 | 13 | 4 | 0 | 1 | +21 | 12 | 51:6 | 25 |
3. | Ratíškovice B | 10 | 3 | 0 | 2 | +4 | 9 | 3 | 1 | 1 | +14 | 10 | 37:19 | 19 |
4. | Násedlovice | 10 | 3 | 0 | 2 | +12 | 9 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | 35:17 | 19 |
5. | Dubňany B | 10 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | 28:20 | 17 |
6. | TJ Baník Lužice | 10 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | 22:25 | 13 |
7. | Milotice B | 10 | 2 | 0 | 3 | -5 | 6 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | 19:28 | 12 |
8. | Čejč | 10 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 | 15:26 | 10 |
9. | Nesyt Hodonín | 10 | 2 | 1 | 3 | -12 | 7 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | 21:40 | 10 |
10. | Čejkovice | 10 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 | 1 | 0 | 4 | -15 | 3 | 16:40 | 6 |
11. | Vacenovice B | 10 | 0 | 0 | 6 | -29 | 0 | 1 | 0 | 3 | -13 | 3 | 7:49 | 3 |
góly
karty
odehráno
1. | Kříž Filip | 5 |
-. | Vaněk Jozef | 5 |
3. | Pavlík Ondřej | 4 |
4. | Svoboda Jarek | 3 |
5. | Hruška Jan | 2 |
6. | Konečný Filip | 1 |
-. | Brhel Tomáš | 1 |
-. | Němec Tomáš | 1 |
podzim
jaro
24.08.2019 | Dubňany B - Lužice | 1:2 (1:1) |
28.08.2019 | Ratíškovice B - Lužice | 7:0 (3:0) |
01.09.2019 | Lužice - Milotice B | 1:2 (1:1) |
08.09.2019 | Čejč - Lužice | 2:0 (1:0) |
15.09.2019 | Lužice - Nesyt Hodonín | 5:2 (0:1) |
22.09.2019 | Čejkovice - Lužice | 2:5 (1:1) |
29.09.2019 | Lužice - Mikulčice | 1:3 (1:2) |
05.10.2019 | Vlkoš - Lužice | 2:2 (1:1) |
26.10.2019 | Vacenovice B - Lužice | 1:4 (0:3) |
03.11.2019 | Lužice - Násedlovice | 2:3 (1:1) |