tabulky
doma - venku
podzim - jaro
Aktualizováno 08.06.2025 | doma | venku | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | TÝM | Z | V | R | P | SK | B | V | R | P | SK | B | SK | B |
1. | Žádovice | 20 | 8 | 0 | 2 | +25 | 24 | 8 | 0 | 2 | +15 | 24 | 64:24 | 48 |
2. | Mikulčice | 20 | 8 | 2 | 0 | +24 | 26 | 7 | 0 | 3 | +16 | 21 | 57:17 | 47 |
3. | Dolní Bojanovice | 20 | 8 | 0 | 2 | +33 | 24 | 6 | 2 | 2 | +16 | 20 | 68:19 | 44 |
4. | Nesyt Hodonín | 20 | 7 | 1 | 2 | +16 | 22 | 5 | 1 | 4 | -3 | 16 | 50:37 | 38 |
5. | Petrov | 20 | 5 | 0 | 5 | +1 | 15 | 3 | 3 | 4 | -6 | 12 | 32:37 | 27 |
6. | Rohatec B | 20 | 8 | 0 | 2 | +16 | 24 | 1 | 0 | 9 | -32 | 3 | 48:64 | 27 |
7. | Vlkoš | 20 | 5 | 2 | 3 | +10 | 17 | 2 | 2 | 6 | -2 | 8 | 53:45 | 25 |
8. | Milotice B | 20 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 | 34:42 | 25 |
9. | Moravany | 20 | 3 | 0 | 7 | -6 | 9 | 2 | 2 | 6 | -17 | 8 | 30:53 | 17 |
10. | Kostelec | 20 | 2 | 1 | 7 | -10 | 7 | 1 | 1 | 8 | -34 | 4 | 21:65 | 11 |
11. | TJ Baník Lužice | 20 | 1 | 3 | 6 | -23 | 6 | 1 | 0 | 9 | -31 | 3 | 18:72 | 9 |
doma - venku
podzim - jaro
Aktualizováno 08.06.2025 | podzim | jaro | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | TÝM | Z | V | R | P | SK | B | V | R | P | SK | B | SK | B |
1. | Žádovice | 20 | 8 | 0 | 2 | +24 | 24 | 8 | 0 | 2 | +16 | 24 | 64:24 | 48 |
2. | Mikulčice | 20 | 6 | 2 | 2 | +10 | 20 | 9 | 0 | 1 | +30 | 27 | 57:17 | 47 |
3. | Dolní Bojanovice | 20 | 6 | 2 | 2 | +22 | 20 | 8 | 0 | 2 | +27 | 24 | 68:19 | 44 |
4. | Nesyt Hodonín | 20 | 7 | 0 | 3 | +9 | 21 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 | 50:37 | 38 |
5. | Petrov | 20 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 | 3 | 1 | 6 | -9 | 10 | 32:37 | 27 |
6. | Rohatec B | 20 | 4 | 0 | 6 | -14 | 12 | 5 | 0 | 5 | -2 | 15 | 48:64 | 27 |
7. | Vlkoš | 20 | 3 | 2 | 5 | +3 | 11 | 4 | 2 | 4 | +5 | 14 | 53:45 | 25 |
8. | Milotice B | 20 | 5 | 0 | 5 | +2 | 15 | 2 | 4 | 4 | -10 | 10 | 34:42 | 25 |
9. | Moravany | 20 | 3 | 1 | 6 | -10 | 10 | 2 | 1 | 7 | -13 | 7 | 30:53 | 17 |
10. | Kostelec | 20 | 1 | 0 | 9 | -29 | 3 | 2 | 2 | 6 | -15 | 8 | 21:65 | 11 |
11. | TJ Baník Lužice | 20 | 2 | 1 | 7 | -21 | 7 | 0 | 2 | 8 | -33 | 2 | 18:72 | 9 |
podzim
jaro
25.08.2024 | Lužice - Petrov | 1:1 (0:0) |
30.08.2024 | Nesyt Hodonín - Lužice | 5:0 (4:0) |
08.09.2024 | Lužice - Žádovice | 0:4 (0:1) |
22.09.2024 | Lužice - Dol. Bojanovice | 0:2 (0:1) |
28.09.2024 | Moravany - Lužice | 1:0 (0:0) |
04.10.2024 | Kostelec - Lužice | 0:4 (0:3) |
06.10.2024 | Vlkoš - Lužice | 7:0 (3:0) |
13.10.2024 | Milotice B - Lužice | 4:1 (1:1) |
27.10.2024 | Lužice - Rohatec B | 3:2 (1:1) |
02.11.2024 | Mikulčice - Lužice | 4:0 (0:0) |
podzim
jaro
30.03.2025 | Žádovice - Lužice | 1:0 (1:0) |
06.04.2025 | Lužice - Kostelec | 0:1 (0:1) |
13.04.2025 | Dol. Bojanovice - Lužice | 8:0 (2:0) |
19.04.2025 | Lužice - Moravany | 2:2 (1:0) |
27.04.2025 | Lužice - Vlkoš | 0:6 (0:2) |
04.05.2025 | Lužice - Milotice B | 2:2 (2:1) |
11.05.2025 | Rohatec B - Lužice | 7:2 (4:1) |
18.05.2025 | Lužice - Mikulčice | 1:7 (0:3) |
25.05.2025 | Petrov - Lužice | 2:1 (0:0) |
31.05.2025 | Lužice - Nesyt Hodonín | 1:6 (1:4) |
rozpis a výsledky
1. kolo | Vlkoš - Milotice B | 2:1 |
Rohatec B - Moravany | 3:2 | |
Mikulčice - Dol. Bojanovice | 0:0 | |
Petrov - Kostelec | 6:1 | |
Nesyt Hodonín - Žádovice | 3:1 |
2. kolo | Vlkoš - Žádovice | 2:4 |
Kostelec - Nesyt Hodonín | 3:2 | |
Dolní Bojanovice - Petrov | 5:1 | |
Moravany - Mikulčice | 0:5 | |
Lužice - Rohatec B | 3:2 |
3. kolo | Milotice B - Rohatec B | 5:1 |
Mikulčice - Lužice | 4:0 | |
Petrov - Moravany | 1:3 | |
Nesyt Hod. - D. Bojanovice | 2:1 | |
Žádovice - Kostelec | 8:1 |
4. kolo | Vlkoš - Kostelec | 3:1 |
Dolní Bojanovice - Žádovice | 0:4 | |
Moravany - Nesyt Hodonín | 2:3 | |
Lužice - Petrov | 1:1 | |
Mikulčice - Milotice B | 2:1 |
5. kolo | Rohatec B - Vlkoš | 4:3 |
Milotice B - Petrov | 0:1 | |
Nesyt Hodonín - Lužice | 5:0 | |
Žádovice - Moravany | 5:0 | |
Kostelec - Dolní Bojanovice | 1:6 |
6. kolo | Vlkoš - Dolní Bojanovice | 3:3 |
Moravany - Kostelec | 4:1 | |
Lužice - Žádovice | 0:4 | |
Nesyt Hodonín - Milotice B | 3:4 | |
Rohatec B - Mikulčice | 4:1 |
7. kolo | Mikulčice - Vlkoš | 3:1 |
Petrov - Rohatec B | 3:1 | |
Žádovice - Milotice B | 3:1 | |
Kostelec - Lužice | 0:4 | |
Dol. Bojanovice - Moravany | 3:0 |
8. kolo | Vlkoš - Moravany | 2:2 |
Lužice - Dolní Bojanovice | 0:2 | |
Kostelec - Milotice B | 1:2 | |
Rohatec B - Nesyt Hodonín | 3:4 | |
Mikulčice - Petrov | 1:1 |
9. kolo | Petrov - Vlkoš | 1:0 |
Nesyt Hodonín - Mikulčice | 2:0 | |
Žádovice - Rohatec B | 5:2 | |
Dol. Bojanovice - Milotice B | 4:1 | |
Moravany - Lužice | 1:0 |
10. kolo | Vlkoš - Lužice | 7:0 |
Moravany - Milotice B | 2:3 | |
Rohatec B - Kostelec | 2:0 | |
Mikulčice - Žádovice | 2:0 | |
Petrov - Nesyt Hodonín | 3:1 |
11. kolo | Nesyt Hodonín - Vlkoš | 4:3 |
Žádovice - Petrov | 2:1 | |
Kostelec - Mikulčice | 1:2 | |
Dol. Bojanovice - Rohatec B | 10:0 | |
Milotice B - Lužice | 4:1 |
12. kolo | Milotice B - Vlkoš | 1:1 |
Moravany - Rohatec B | 6:1 | |
Dol. Bojanovice - Mikulčice | 1:0 | |
Kostelec - Petrov | 1:3 | |
Žádovice - Nesyt Hodonín | 6:0 |
13. kolo | Žádovice - Vlkoš | 6:3 |
Nesyt Hodonín - Kostelec | 5:0 | |
Petrov - Dolní Bojanovice | 0:4 | |
Mikulčice - Moravany | 6:0 | |
Rohatec B - Lužice | 7:2 |
14. kolo | Rohatec B - Milotice B | 3:2 |
Lužice - Mikulčice | 1:7 | |
Moravany - Petrov | 0:2 | |
D. Bojanovice - Nesyt Hod. | 1:2 | |
Kostelec - Žádovice | 0:1 |
15. kolo | Kostelec - Vlkoš | 2:2 |
Žádovice - Dolní Bojanovice | 0:2 | |
Nesyt Hodonín - Moravany | 4:0 | |
Petrov - Lužice | 2:1 | |
Milotice B - Mikulčice | 0:5 |
16. kolo | Vlkoš - Rohatec B | 6:2 |
Petrov - Milotice B | 0:2 | |
Lužice - Nesyt Hodonín | 1:6 | |
Moravany - Žádovice | 1:2 | |
Dolní Bojanovice - Kostelec | 7:0 |
17. kolo | Dolní Bojanovice - Vlkoš | 3:1 |
Kostelec - Moravany | 2:3 | |
Žádovice - Lužice | 1:0 | |
Milotice B - Nesyt Hodonín | 0:0 | |
Mikulčice - Rohatec B | 3:1 |
18. kolo | Vlkoš - Mikulčice | 1:4 |
Rohatec B - Petrov | 4:0 | |
Milotice B - Žádovice | 1:5 | |
Lužice - Kostelec | 0:1 | |
Moravany - Dol. Bojanovice | 0:3 |
19. kolo | Moravany - Vlkoš | 1:3 |
Dolní Bojanovice - Lužice | 8:0 | |
Milotice B - Kostelec | 1:1 | |
Nesyt Hodonín - Rohatec B | 1:4 | |
Petrov - Mikulčice | 1:2 |
20. kolo | Vlkoš - Petrov | 4:2 |
Mikulčice - Nesyt Hodonín | 4:1 | |
Rohatec B - Žádovice | 1:3 | |
Milotice B - Dol. Bojanovice | 1:4 | |
Lužice - Moravany | 2:2 |
21. kolo | Lužice - Vlkoš | 0:6 |
Milotice B - Moravany | 2:1 | |
Kostelec - Rohatec B | 4:0 | |
Žádovice - Mikulčice | 1:2 | |
Nesyt Hodonín - Petrov | 1:1 |
22. kolo | Vlkoš - Nesyt Hodonín | 0:1 |
Petrov - Žádovice | 2:3 | |
Mikulčice - Kostelec | 4:0 | |
Rohatec B - Dol. Bojanovice | 3:1 | |
Lužice - Milotice B | 2:2 |