tabulky
doma - venku
podzim - jaro
| Aktualizováno 03.05.2026 | doma | venku | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | TÝM | Z | V | R | P | SK | B | V | R | P | SK | B | SK | B |
| 1. | Dolní Bojanovice | 16 | 6 | 1 | 1 | +22 | 19 | 6 | 1 | 1 | +13 | 19 | 45:10 | 38 |
| 2. | Starý Poddvorov | 15 | 4 | 1 | 2 | +3 | 13 | 6 | 1 | 1 | +7 | 19 | 34:24 | 32 |
| 3. | Čejč | 15 | 5 | 1 | 1 | +8 | 16 | 4 | 3 | 1 | +5 | 15 | 31:18 | 31 |
| 4. | Mikulčice | 15 | 4 | 1 | 3 | +4 | 13 | 5 | 1 | 1 | +15 | 16 | 39:20 | 29 |
| 5. | Milotice B | 16 | 5 | 1 | 3 | +9 | 16 | 3 | 2 | 2 | +4 | 11 | 30:17 | 27 |
| 6. | Nesyt Hodonín | 15 | 3 | 3 | 1 | +8 | 12 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | 28:22 | 22 |
| 7. | Násedlovice | 16 | 3 | 2 | 3 | +12 | 11 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 | 40:36 | 21 |
| 8. | Žarošice | 16 | 4 | 0 | 5 | -5 | 12 | 2 | 1 | 4 | -10 | 7 | 27:42 | 19 |
| 9. | Čejkovice | 16 | 2 | 1 | 5 | -4 | 7 | 1 | 1 | 6 | -14 | 4 | 22:40 | 11 |
| 10. | TJ Baník Lužice | 15 | 0 | 1 | 6 | -16 | 1 | 2 | 0 | 6 | -24 | 6 | 11:51 | 7 |
| 11. | Archlebov | 15 | 1 | 0 | 6 | -13 | 3 | 1 | 0 | 7 | -14 | 3 | 23:50 | 6 |
doma - venku
podzim - jaro
| Aktualizováno 03.05.2026 | podzim | jaro | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | TÝM | Z | V | R | P | SK | B | V | R | P | SK | B | SK | B |
| 1. | Dolní Bojanovice | 16 | 8 | 1 | 1 | +29 | 25 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | 45:10 | 38 |
| 2. | Starý Poddvorov | 15 | 7 | 2 | 1 | +9 | 23 | 3 | 0 | 2 | +1 | 9 | 34:24 | 32 |
| 3. | Čejč | 15 | 5 | 3 | 2 | +3 | 18 | 4 | 1 | 0 | +10 | 13 | 31:18 | 31 |
| 4. | Mikulčice | 15 | 7 | 1 | 2 | +16 | 22 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 | 39:20 | 29 |
| 5. | Milotice B | 16 | 6 | 2 | 2 | +14 | 20 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | 30:17 | 27 |
| 6. | Nesyt Hodonín | 15 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 | 2 | 3 | 0 | +5 | 9 | 28:22 | 22 |
| 7. | Násedlovice | 16 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 | 3 | 1 | 2 | +7 | 10 | 40:36 | 21 |
| 8. | Žarošice | 16 | 4 | 1 | 5 | -7 | 13 | 2 | 0 | 4 | -8 | 6 | 27:42 | 19 |
| 9. | Čejkovice | 16 | 1 | 2 | 7 | -12 | 5 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | 22:40 | 11 |
| 10. | TJ Baník Lužice | 15 | 1 | 1 | 8 | -28 | 4 | 1 | 0 | 4 | -12 | 3 | 11:51 | 7 |
| 11. | Archlebov | 15 | 1 | 0 | 9 | -22 | 3 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 | 23:50 | 6 |
podzim
jaro
| 24.08.2025 | Násedlovice - Lužice | 7:1 (2:1) |
| 31.08.2025 | Lužice - Starý Poddvorov | 1:3 (1:1) |
| 07.09.2025 | Archlebov - Lužice | 2:0 (1:0) |
| 14.09.2025 | Lužice - Čejč | 0:2 (0:1) |
| 28.09.2025 | Lužice - Milotice B | 0:3 (0:1) |
| 05.10.2025 | Čejkovice - Lužice | 1:3 (0:2) |
| 12.10.2025 | Lužice - Žarošice | 2:2 (0:1) |
| 19.10.2025 | Dol. Bojanovice - Lužice | 9:0 (4:0) |
| 26.10.2025 | Lužice - Mikulčice | 1:4 (0:3) |
| 01.11.2025 | Nesyt Hodonín - Lužice | 3:0 (0:0) |
podzim
jaro
| 28.03.2026 | Lužice - Archlebov | 0:5 (0:3) |
| 05.04.2026 | Čejč - Lužice | 4:1 (1:0) |
| 18.04.2026 | Milotice B - Lužice | 0:1 (0:0) |
| 26.04.2026 | Lužice - Čejkovice | 0:3 (0:1) |
| 03.05.2026 | Žarošice - Lužice | 5:1 (3:1) |
| 10.05.2026 | Mikulčice - Lužice | -:- |
| 17.05.2026 | Lužice - Nesyt Hodonín | -:- |
| 24.05.2026 | Lužice - Násedlovice | -:- |
| 31.05.2026 | Starý Poddvorov - Lužice | -:- |
| 06.06.2026 | Lužice - Dol. Bojanovice | -:- |
rozpis a výsledky
| 1. kolo | Milotice B - Čejč | 1:1 |
| Čejkovice - Archlebov | 4:1 | |
| Žarošice - Starý Poddvorov | 2:0 | |
| Dolní Bojanovice - Lužice | 9:0 | |
| Mikulčice - Nesyt Hodonín | 1:2 |
| 2. kolo | Násedlovice - Nesyt Hod. | 2:3 |
| Lužice - Mikulčice | 1:4 | |
| St. Poddvorov - D. Bojanov. | 2:2 | |
| Archlebov - Žarošice | 0:1 | |
| Čejč - Čejkovice | 2:1 |
| 3. kolo | Milotice B - Násedlovice | 4:2 |
| Žarošice - Čejč | 0:1 | |
| Dol. Bojanovice - Archlebov | 2:1 | |
| Mikulčice - Starý Poddvorov | 1:2 | |
| Nesyt Hodonín - Lužice | 3:0 |
| 4. kolo | Násedlovice - Lužice | 7:1 |
| St. Poddvorov - Nesyt Hod. | 2:0 | |
| Archlebov - Mikulčice | 1:7 | |
| Čejč - Dolní Bojanovice | 0:2 | |
| Milotice B - Čejkovice | 5:1 |
| 5. kolo | Čejkovice - Násedlovice | 2:2 |
| Žarošice - Milotice B | 1:3 | |
| Mikulčice - Čejč | 3:2 | |
| Nesyt Hodonín - Archlebov | 5:1 | |
| Lužice - Starý Poddvorov | 1:3 |
| 6. kolo | Násedlov. - St. Poddvorov | 0:1 |
| Archlebov - Lužice | 2:0 | |
| Čejč - Nesyt Hodonín | 2:1 | |
| Milotice B - Dol. Bojanovice | 0:1 | |
| Čejkovice - Žarošice | 1:2 |
| 7. kolo | Žarošice - Násedlovice | 2:3 |
| Dol. Bojanovice - Čejkovice | 3:0 | |
| Mikulčice - Milotice B | 1:1 | |
| Lužice - Čejč | 0:2 | |
| St. Poddvorov - Archlebov | 5:4 |
| 8. kolo | Násedlovice - Archlebov | 5:1 |
| Čejč - Starý Poddvorov | 1:1 | |
| Milotice B - Nesyt Hodonín | 3:1 | |
| Čejkovice - Mikulčice | 0:1 | |
| Žarošice - Dolní Bojanovice | 1:8 |
| 9. kolo | D.Bojanovice - Násedlovice | 7:0 |
| Mikulčice - Žarošice | 3:1 | |
| Nesyt Hodonín - Čejkovice | 1:1 | |
| Lužice - Milotice B | 0:3 | |
| Archlebov - Čejč | 0:1 |
| 10. kolo | Násedlovice - Čejč | 3:3 |
| Milotice B - St. Poddvorov | 0:1 | |
| Čejkovice - Lužice | 1:3 | |
| Žarošice - Nesyt Hodonín | 4:2 | |
| D. Bojanovice - Mikulčice | 0:2 |
| 11. kolo | Mikulčice - Násedlovice | 3:0 |
| Nesyt Hod. - D. Bojanovice | 0:1 | |
| Lužice - Žarošice | 2:2 | |
| St. Poddvorov - Čejkovice | 4:1 | |
| Archlebov - Milotice B | 1:4 |
| 12. kolo | Nesyt Hodonín - Mikulčice | -:- |
| Lužice - Dolní Bojanovice | -:- | |
| Starý Poddvorov - Žarošice | -:- | |
| Čejč - Milotice B | -:- | |
| Archlebov - Čejkovice | -:- |
| 13. kolo | Nesyt Hod. - Násedlovice | -:- |
| Žarošice - Archlebov | -:- | |
| Čejkovice - Čejč | -:- | |
| Mikulčice - Lužice | -:- | |
| D. Bojanov. - St. Poddvorov | -:- |
| 14. kolo | Starý Poddvorov - Mikulčice | -:- |
| Násedlovice - Milotice B | -:- | |
| Čejč - Žarošice | -:- | |
| Archlebov - Dol. Bojanovice | -:- | |
| Lužice - Nesyt Hodonín | -:- |
| 15. kolo | Čejkovice - Milotice B | -:- |
| Nesyt Hod. - St. Poddvorov | -:- | |
| Mikulčice - Archlebov | -:- | |
| Dolní Bojanovice - Čejč | -:- | |
| Lužice - Násedlovice | -:- |
| 16. kolo | Násedlovice - Čejkovice | -:- |
| Starý Poddvorov - Lužice | -:- | |
| Milotice B - Žarošice | -:- | |
| Čejč - Mikulčice | -:- | |
| Archlebov - Nesyt Hodonín | -:- |
| 17. kolo | Nesyt Hodonín - Čejč | 1:1 |
| Žarošice - Čejkovice | 2:0 | |
| Dol. Bojanovice - Milotice B | 1:0 | |
| St. Poddvorov - Násedlov. | 0:4 | |
| Lužice - Archlebov | 0:5 |
| 18. kolo | Násedlovice - Žarošice | 6:1 |
| Čejkovice - Dol. Bojanovice | 2:1 | |
| Milotice B - Mikulčice | 2:1 | |
| Čejč - Lužice | 4:1 | |
| Archlebov - St. Poddvorov | 1:4 |
| 19. kolo | Nesyt Hodonín - Milotice B | 0:0 |
| Mikulčice - Čejkovice | 4:2 | |
| Dolní Bojanovice - Žarošice | 3:0 | |
| Archlebov - Násedlovice | 2:3 | |
| Starý Poddvorov - Čejč | 2:4 |
| 20. kolo | Čejkovice - Nesyt Hodonín | 2:5 |
| Milotice B - Lužice | 0:1 | |
| Žarošice - Mikulčice | 1:5 | |
| Čejč - Archlebov | 5:2 | |
| Násedlovice - D.Bojanovice | 1:2 |
| 21. kolo | Nesyt Hodonín - Žarošice | 4:2 |
| Mikulčice - D. Bojanovice | 1:3 | |
| Čejč - Násedlovice | 2:0 | |
| St. Poddvorov - Milotice B | 3:0 | |
| Lužice - Čejkovice | 0:1 |
| 22. kolo | Žarošice - Lužice | 5:1 |
| Čejkovice - St. Poddvorov | 3:4 | |
| Milotice B - Archlebov | 4:1 | |
| Násedlovice - Mikulčice | 2:2 | |
| D. Bojanovice - Nesyt Hod. | 0:0 |

| verze 5.4