tabulky
doma - venku
podzim - jaro
| Aktualizováno 31.10.2026 | doma | venku | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | TÝM | Z | V | R | P | SK | B | V | R | P | SK | B | SK | B |
| 1. | Mikulčice | 8 | 4 | 0 | 0 | +18 | 12 | 4 | 0 | 0 | +11 | 12 | 35:6 | 24 |
| 2. | Nesyt Hodonín | 8 | 4 | 0 | 1 | +13 | 12 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | 23:9 | 18 |
| 3. | Starý Poddvorov | 8 | 3 | 0 | 2 | +14 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 27:13 | 15 |
| 4. | Moravský Písek | 8 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | 25:12 | 15 |
| 5. | Bzenec/Vracov C | 8 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | 23:22 | 15 |
| 6. | Čejkovice | 8 | 3 | 0 | 2 | +9 | 9 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 23:16 | 12 |
| 7. | Těmice | 8 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 | 11:24 | 6 |
| 8. | Žeravice | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -38 | 3 | 7:45 | 3 |
| 9. | TJ Baník Lužice | 8 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | 0 | 0 | 5 | -19 | 0 | 8:35 | 0 |
doma - venku
podzim - jaro
| Aktualizováno 31.10.2026 | podzim | jaro | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | TÝM | Z | V | R | P | SK | B | V | R | P | SK | B | SK | B |
| 1. | Mikulčice | 8 | 8 | 0 | 0 | +29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:6 | 24 |
| 2. | Nesyt Hodonín | 8 | 6 | 0 | 2 | +14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:9 | 18 |
| 3. | Starý Poddvorov | 8 | 5 | 0 | 3 | +14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:13 | 15 |
| 4. | Moravský Písek | 8 | 5 | 0 | 3 | +13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:12 | 15 |
| 5. | Bzenec/Vracov C | 8 | 5 | 0 | 3 | +1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:22 | 15 |
| 6. | Čejkovice | 8 | 4 | 0 | 4 | +7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:16 | 12 |
| 7. | Těmice | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:24 | 6 |
| 8. | Žeravice | 8 | 1 | 0 | 7 | -38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:45 | 3 |
| 9. | TJ Baník Lužice | 8 | 0 | 0 | 8 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:35 | 0 |
podzim
jaro
| 29.08.2026 | Nesyt Hodonín - Lužice | 2:1 (2:0) |
| 06.09.2026 | Lužice - Moravský Písek | 2:5 (0:2) |
| 13.09.2026 | Starý Poddvorov - Lužice | 7:1 (4:0) |
| 27.09.2026 | Těmice - Lužice | 6:0 (1:0) |
| 11.10.2026 | Lužice - Žeravice | 0:3 kont. |
| 18.10.2026 | Lužice - Čejkovice | 1:3 (0:1) |
| 25.10.2026 | Mikulčice - Lužice | 6:1 (3:0) |
| 31.10.2026 | Bzenec/Vracov C - Lužice | 3:2 (2:0) |
podzim
jaro
rozpis a výsledky
| 1. kolo | Nesyt Hodonín - Mor. Písek | 2:1 |
| Mikulčice - Lužice | 6:1 | |
| Čejkovice - Těmice | 6:0 |
| 2. kolo | Těmice - Bzenec/Vracov C | 2:5 |
| St. Poddvorov - Nesyt Hod. | 1:4 | |
| Lužice - Čejkovice | 1:3 | |
| Mikulčice - Žeravice | 8:0 |
| 3. kolo | Čejkovice - Žeravice | 6:1 |
| Mor. Písek - St. Poddvorov | 3:0 | |
| Bzenec/Vracov C - Lužice | 3:2 |
| 4. kolo | Mikulčice - Čejkovice | 3:0 |
| Těmice - Nesyt Hodonín | 0:1 | |
| Bzenec/Vracov C - Žeravice | 5:2 |
| 5. kolo | Bzen./Vracov C - Mikulčice | 1:4 |
| Nesyt Hodonín - Lužice | 2:1 | |
| Moravský Písek - Těmice | 4:1 |
| 6. kolo | Těmice - Starý Poddvorov | 0:2 |
| Lužice - Moravský Písek | 2:5 | |
| Nesyt Hodonín - Žeravice | 9:0 | |
| Čejkovice - Bzen./Vracov C | 2:6 |
| 7. kolo | Nesyt Hodonín - Mikulčice | 1:3 |
| Moravský Písek - Žeravice | 8:0 | |
| Starý Poddvorov - Lužice | 7:1 |
| 8. kolo | Starý Poddvorov - Žeravice | 8:1 |
| Mikulčice - Moravský Písek | 3:1 | |
| Čejkovice - Nesyt Hodonín | 3:0 |
| 9. kolo | Nesyt Hod. - Bzen./Vracov C | 4:0 |
| Moravský Písek - Čejkovice | 2:1 | |
| Těmice - Lužice | 6:0 | |
| Starý Poddvorov - Mikulčice | 1:2 |
| 10. kolo | Bzen./Vracov C - Mor. Písek | 3:1 |
| Těmice - Žeravice | 1:0 | |
| Čejkovice - St. Poddvorov | 2:3 |
| 11. kolo | S.Poddvorov - Bzen./Vrac. C | 5:0 |
| Těmice - Mikulčice | 1:6 | |
| Lužice - Žeravice | 0:3 |

| verze 5.6