tabulky
doma - venku
podzim - jaro
| Aktualizováno 07.06.2026 | doma | venku | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | TÝM | Z | V | R | P | SK | B | V | R | P | SK | B | SK | B |
| 1. | Dolní Bojanovice | 20 | 8 | 1 | 1 | +25 | 25 | 7 | 2 | 1 | +14 | 23 | 54:15 | 48 |
| 2. | Čejč | 20 | 8 | 1 | 1 | +13 | 25 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | 43:28 | 40 |
| 3. | Starý Poddvorov | 20 | 6 | 1 | 3 | +5 | 19 | 6 | 1 | 3 | +2 | 19 | 43:36 | 38 |
| 4. | Mikulčice | 20 | 6 | 1 | 3 | +10 | 19 | 5 | 2 | 3 | +12 | 17 | 55:33 | 36 |
| 5. | Násedlovice | 20 | 5 | 2 | 3 | +18 | 17 | 5 | 1 | 4 | -3 | 16 | 57:42 | 33 |
| 6. | Nesyt Hodonín | 20 | 4 | 4 | 2 | +11 | 16 | 5 | 1 | 4 | +7 | 16 | 46:28 | 32 |
| 7. | Milotice B | 20 | 6 | 1 | 3 | +11 | 19 | 3 | 2 | 5 | -1 | 11 | 38:28 | 30 |
| 8. | Žarošice | 20 | 4 | 0 | 6 | -6 | 12 | 3 | 1 | 6 | -13 | 10 | 32:51 | 22 |
| 9. | Čejkovice | 20 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 | 1 | 1 | 8 | -17 | 4 | 31:50 | 17 |
| 10. | Archlebov | 20 | 2 | 1 | 7 | -17 | 7 | 2 | 0 | 8 | -18 | 6 | 29:64 | 13 |
| 11. | TJ Baník Lužice | 20 | 0 | 1 | 9 | -26 | 1 | 2 | 0 | 8 | -27 | 6 | 18:71 | 7 |
doma - venku
podzim - jaro
| Aktualizováno 07.06.2026 | podzim | jaro | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | TÝM | Z | V | R | P | SK | B | V | R | P | SK | B | SK | B |
| 1. | Dolní Bojanovice | 20 | 8 | 1 | 1 | +29 | 25 | 7 | 2 | 1 | +10 | 23 | 54:15 | 48 |
| 2. | Čejč | 20 | 5 | 3 | 2 | +3 | 18 | 7 | 1 | 2 | +12 | 22 | 43:28 | 40 |
| 3. | Starý Poddvorov | 20 | 7 | 2 | 1 | +9 | 23 | 5 | 0 | 5 | -2 | 15 | 43:36 | 38 |
| 4. | Mikulčice | 20 | 7 | 1 | 2 | +16 | 22 | 4 | 2 | 4 | +6 | 14 | 55:33 | 36 |
| 5. | Násedlovice | 20 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 | 7 | 1 | 2 | +18 | 22 | 57:42 | 33 |
| 6. | Nesyt Hodonín | 20 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 | 5 | 4 | 1 | +17 | 19 | 46:28 | 32 |
| 7. | Milotice B | 20 | 6 | 2 | 2 | +14 | 20 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | 38:28 | 30 |
| 8. | Žarošice | 20 | 4 | 1 | 5 | -7 | 13 | 3 | 0 | 7 | -12 | 9 | 32:51 | 22 |
| 9. | Čejkovice | 20 | 1 | 2 | 7 | -12 | 5 | 4 | 0 | 6 | -7 | 12 | 31:50 | 17 |
| 10. | Archlebov | 20 | 1 | 0 | 9 | -22 | 3 | 3 | 1 | 6 | -13 | 10 | 29:64 | 13 |
| 11. | TJ Baník Lužice | 20 | 1 | 1 | 8 | -28 | 4 | 1 | 0 | 9 | -25 | 3 | 18:71 | 7 |
podzim
jaro
| 24.08.2025 | Násedlovice - Lužice | 7:1 (2:1) |
| 31.08.2025 | Lužice - Starý Poddvorov | 1:3 (1:1) |
| 07.09.2025 | Archlebov - Lužice | 2:0 (1:0) |
| 14.09.2025 | Lužice - Čejč | 0:2 (0:1) |
| 28.09.2025 | Lužice - Milotice B | 0:3 (0:1) |
| 05.10.2025 | Čejkovice - Lužice | 1:3 (0:2) |
| 12.10.2025 | Lužice - Žarošice | 2:2 (0:1) |
| 19.10.2025 | Dol. Bojanovice - Lužice | 9:0 (4:0) |
| 26.10.2025 | Lužice - Mikulčice | 1:4 (0:3) |
| 01.11.2025 | Nesyt Hodonín - Lužice | 3:0 (0:0) |
podzim
jaro
| 28.03.2026 | Lužice - Archlebov | 0:5 (0:3) |
| 05.04.2026 | Čejč - Lužice | 4:1 (1:0) |
| 18.04.2026 | Milotice B - Lužice | 0:1 (0:0) |
| 26.04.2026 | Lužice - Čejkovice | 0:3 (0:1) |
| 03.05.2026 | Žarošice - Lužice | 5:1 (3:1) |
| 10.05.2026 | Mikulčice - Lužice | 5:4 (2:3) |
| 17.05.2026 | Lužice - Nesyt Hodonín | 0:3 (0:2) |
| 24.05.2026 | Lužice - Násedlovice | 1:5 (1:2) |
| 31.05.2026 | Starý Poddvorov - Lužice | 3:1 (2:0) |
| 06.06.2026 | Lužice - Dol. Bojanovice | 1:2 (0:2) |
rozpis a výsledky
| 1. kolo | Milotice B - Čejč | 1:1 |
| Čejkovice - Archlebov | 4:1 | |
| Žarošice - Starý Poddvorov | 2:0 | |
| Dolní Bojanovice - Lužice | 9:0 | |
| Mikulčice - Nesyt Hodonín | 1:2 |
| 2. kolo | Násedlovice - Nesyt Hod. | 2:3 |
| Lužice - Mikulčice | 1:4 | |
| St. Poddvorov - D. Bojanov. | 2:2 | |
| Archlebov - Žarošice | 0:1 | |
| Čejč - Čejkovice | 2:1 |
| 3. kolo | Milotice B - Násedlovice | 4:2 |
| Žarošice - Čejč | 0:1 | |
| Dol. Bojanovice - Archlebov | 2:1 | |
| Mikulčice - Starý Poddvorov | 1:2 | |
| Nesyt Hodonín - Lužice | 3:0 |
| 4. kolo | Násedlovice - Lužice | 7:1 |
| St. Poddvorov - Nesyt Hod. | 2:0 | |
| Archlebov - Mikulčice | 1:7 | |
| Čejč - Dolní Bojanovice | 0:2 | |
| Milotice B - Čejkovice | 5:1 |
| 5. kolo | Čejkovice - Násedlovice | 2:2 |
| Žarošice - Milotice B | 1:3 | |
| Mikulčice - Čejč | 3:2 | |
| Nesyt Hodonín - Archlebov | 5:1 | |
| Lužice - Starý Poddvorov | 1:3 |
| 6. kolo | Násedlov. - St. Poddvorov | 0:1 |
| Archlebov - Lužice | 2:0 | |
| Čejč - Nesyt Hodonín | 2:1 | |
| Milotice B - Dol. Bojanovice | 0:1 | |
| Čejkovice - Žarošice | 1:2 |
| 7. kolo | Žarošice - Násedlovice | 2:3 |
| Dol. Bojanovice - Čejkovice | 3:0 | |
| Mikulčice - Milotice B | 1:1 | |
| Lužice - Čejč | 0:2 | |
| St. Poddvorov - Archlebov | 5:4 |
| 8. kolo | Násedlovice - Archlebov | 5:1 |
| Čejč - Starý Poddvorov | 1:1 | |
| Milotice B - Nesyt Hodonín | 3:1 | |
| Čejkovice - Mikulčice | 0:1 | |
| Žarošice - Dolní Bojanovice | 1:8 |
| 9. kolo | D.Bojanovice - Násedlovice | 7:0 |
| Mikulčice - Žarošice | 3:1 | |
| Nesyt Hodonín - Čejkovice | 1:1 | |
| Lužice - Milotice B | 0:3 | |
| Archlebov - Čejč | 0:1 |
| 10. kolo | Násedlovice - Čejč | 3:3 |
| Milotice B - St. Poddvorov | 0:1 | |
| Čejkovice - Lužice | 1:3 | |
| Žarošice - Nesyt Hodonín | 4:2 | |
| D. Bojanovice - Mikulčice | 0:2 |
| 11. kolo | Mikulčice - Násedlovice | 3:0 |
| Nesyt Hod. - D. Bojanovice | 0:1 | |
| Lužice - Žarošice | 2:2 | |
| St. Poddvorov - Čejkovice | 4:1 | |
| Archlebov - Milotice B | 1:4 |
| 12. kolo | Nesyt Hodonín - Mikulčice | 2:2 |
| Lužice - Dolní Bojanovice | 1:2 | |
| Starý Poddvorov - Žarošice | 1:3 | |
| Čejč - Milotice B | 2:1 | |
| Archlebov - Čejkovice | 3:1 |
| 13. kolo | Nesyt Hod. - Násedlovice | 2:3 |
| Žarošice - Archlebov | 0:1 | |
| Čejkovice - Čejč | 2:1 | |
| Mikulčice - Lužice | 5:4 | |
| D. Bojanov. - St. Poddvorov | 1:0 |
| 14. kolo | Starý Poddvorov - Mikulčice | 4:2 |
| Násedlovice - Milotice B | 5:2 | |
| Čejč - Žarošice | 4:1 | |
| Archlebov - Dol. Bojanovice | 1:1 | |
| Lužice - Nesyt Hodonín | 0:3 |
| 15. kolo | Čejkovice - Milotice B | 3:2 |
| Nesyt Hod. - St. Poddvorov | 5:1 | |
| Mikulčice - Archlebov | 6:1 | |
| Dolní Bojanovice - Čejč | 5:3 | |
| Lužice - Násedlovice | 1:5 |
| 16. kolo | Násedlovice - Čejkovice | 4:1 |
| Starý Poddvorov - Lužice | 3:1 | |
| Milotice B - Žarošice | 3:1 | |
| Čejč - Mikulčice | 2:1 | |
| Archlebov - Nesyt Hodonín | 0:6 |
| 17. kolo | Nesyt Hodonín - Čejč | 1:1 |
| Žarošice - Čejkovice | 2:0 | |
| Dol. Bojanovice - Milotice B | 1:0 | |
| St. Poddvorov - Násedlov. | 0:4 | |
| Lužice - Archlebov | 0:5 |
| 18. kolo | Násedlovice - Žarošice | 6:1 |
| Čejkovice - Dol. Bojanovice | 2:1 | |
| Milotice B - Mikulčice | 2:1 | |
| Čejč - Lužice | 4:1 | |
| Archlebov - St. Poddvorov | 1:4 |
| 19. kolo | Nesyt Hodonín - Milotice B | 0:0 |
| Mikulčice - Čejkovice | 4:2 | |
| Dolní Bojanovice - Žarošice | 3:0 | |
| Archlebov - Násedlovice | 2:3 | |
| Starý Poddvorov - Čejč | 2:4 |
| 20. kolo | Čejkovice - Nesyt Hodonín | 2:5 |
| Milotice B - Lužice | 0:1 | |
| Žarošice - Mikulčice | 1:5 | |
| Čejč - Archlebov | 5:2 | |
| Násedlovice - D.Bojanovice | 1:2 |
| 21. kolo | Nesyt Hodonín - Žarošice | 4:2 |
| Mikulčice - D. Bojanovice | 1:3 | |
| Čejč - Násedlovice | 2:0 | |
| St. Poddvorov - Milotice B | 3:0 | |
| Lužice - Čejkovice | 0:3 |
| 22. kolo | Žarošice - Lužice | 5:1 |
| Čejkovice - St. Poddvorov | 3:4 | |
| Milotice B - Archlebov | 4:1 | |
| Násedlovice - Mikulčice | 2:2 | |
| D. Bojanovice - Nesyt Hod. | 0:0 |

| verze 5.5