tabulky
doma - venku
podzim - jaro
Aktualizováno 27.10.2024 | doma | venku | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | TÝM | Z | V | R | P | SK | B | V | R | P | SK | B | SK | B |
1. | Žádovice | 10 | 5 | 0 | 0 | +18 | 15 | 3 | 0 | 2 | +6 | 9 | 36:12 | 24 |
2. | Nesyt Hodonín | 10 | 5 | 0 | 1 | +10 | 15 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | 29:20 | 21 |
3. | Dolní Bojanovice | 9 | 3 | 0 | 1 | +13 | 9 | 2 | 2 | 1 | +6 | 8 | 31:12 | 17 |
4. | Mikulčice | 9 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | 16:10 | 17 |
5. | Milotice B | 10 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 | 22:20 | 15 |
6. | Petrov | 9 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 | 16:14 | 14 |
7. | Rohatec B | 9 | 4 | 0 | 1 | +6 | 12 | 0 | 0 | 4 | -18 | 0 | 21:33 | 12 |
8. | Vlkoš | 10 | 3 | 2 | 1 | +8 | 11 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | 26:23 | 11 |
9. | Moravany | 9 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | 16:23 | 10 |
10. | TJ Baník Lužice | 9 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | 1 | 0 | 4 | -12 | 3 | 9:26 | 7 |
11. | Kostelec | 10 | 1 | 0 | 4 | -10 | 3 | 0 | 0 | 5 | -19 | 0 | 10:39 | 3 |
doma - venku
podzim - jaro
Aktualizováno 27.10.2024 | podzim | jaro | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | TÝM | Z | V | R | P | SK | B | V | R | P | SK | B | SK | B |
1. | Žádovice | 10 | 8 | 0 | 2 | +24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36:12 | 24 |
2. | Nesyt Hodonín | 10 | 7 | 0 | 3 | +9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:20 | 21 |
3. | Dolní Bojanovice | 9 | 5 | 2 | 2 | +19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:12 | 17 |
4. | Mikulčice | 9 | 5 | 2 | 2 | +6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:10 | 17 |
5. | Milotice B | 10 | 5 | 0 | 5 | +2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:20 | 15 |
6. | Petrov | 9 | 4 | 2 | 3 | +2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:14 | 14 |
7. | Rohatec B | 9 | 4 | 0 | 5 | -12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:33 | 12 |
8. | Vlkoš | 10 | 3 | 2 | 5 | +3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:23 | 11 |
9. | Moravany | 9 | 3 | 1 | 5 | -7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:23 | 10 |
10. | TJ Baník Lužice | 9 | 2 | 1 | 6 | -17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:26 | 7 |
11. | Kostelec | 10 | 1 | 0 | 9 | -29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:39 | 3 |
podzim
jaro
25.08.2024 | Lužice - Petrov | 1:1 (0:0) |
30.08.2024 | Nesyt Hodonín - Lužice | 5:0 (4:0) |
08.09.2024 | Lužice - Žádovice | 0:4 (0:1) |
22.09.2024 | Lužice - Dol. Bojanovice | 0:2 (0:1) |
28.09.2024 | Moravany - Lužice | 1:0 (0:0) |
04.10.2024 | Kostelec - Lužice | 0:4 (0:3) |
06.10.2024 | Vlkoš - Lužice | 7:0 (3:0) |
13.10.2024 | Milotice B - Lužice | 4:1 (1:1) |
27.10.2024 | Lužice - Rohatec B | 3:2 (1:1) |
03.11.2024 | Mikulčice - Lužice | -:- |
podzim
jaro
rozpis a výsledky
1. kolo | Vlkoš - Milotice B | 2:1 |
Rohatec B - Moravany | 3:2 | |
Mikulčice - Dol. Bojanovice | 0:0 | |
Petrov - Kostelec | 6:1 | |
Nesyt Hodonín - Žádovice | 3:1 |
2. kolo | Vlkoš - Žádovice | 2:4 |
Kostelec - Nesyt Hodonín | 3:2 | |
Dolní Bojanovice - Petrov | 5:1 | |
Moravany - Mikulčice | 0:5 | |
Lužice - Rohatec B | 3:2 |
3. kolo | Milotice B - Rohatec B | 5:1 |
Mikulčice - Lužice | -:- | |
Petrov - Moravany | 1:3 | |
Nesyt Hod. - D. Bojanovice | 2:1 | |
Žádovice - Kostelec | 8:1 |
4. kolo | Vlkoš - Kostelec | 3:1 |
Dolní Bojanovice - Žádovice | 0:4 | |
Moravany - Nesyt Hodonín | 2:3 | |
Lužice - Petrov | 1:1 | |
Mikulčice - Milotice B | 2:1 |
5. kolo | Rohatec B - Vlkoš | 4:3 |
Milotice B - Petrov | 0:1 | |
Nesyt Hodonín - Lužice | 5:0 | |
Žádovice - Moravany | 5:0 | |
Kostelec - Dolní Bojanovice | 1:6 |
6. kolo | Vlkoš - Dolní Bojanovice | 3:3 |
Moravany - Kostelec | 4:1 | |
Lužice - Žádovice | 0:4 | |
Nesyt Hodonín - Milotice B | 3:4 | |
Rohatec B - Mikulčice | 4:1 |
7. kolo | Mikulčice - Vlkoš | 3:1 |
Petrov - Rohatec B | -:- | |
Žádovice - Milotice B | 3:1 | |
Kostelec - Lužice | 0:4 | |
Dol. Bojanovice - Moravany | -:- |
8. kolo | Vlkoš - Moravany | 2:2 |
Lužice - Dolní Bojanovice | 0:2 | |
Kostelec - Milotice B | 1:2 | |
Rohatec B - Nesyt Hodonín | 3:4 | |
Mikulčice - Petrov | 1:1 |
9. kolo | Petrov - Vlkoš | 1:0 |
Nesyt Hodonín - Mikulčice | 2:0 | |
Žádovice - Rohatec B | 5:2 | |
Dol. Bojanovice - Milotice B | 4:1 | |
Moravany - Lužice | 1:0 |
10. kolo | Vlkoš - Lužice | 7:0 |
Moravany - Milotice B | 2:3 | |
Rohatec B - Kostelec | 2:0 | |
Mikulčice - Žádovice | 2:0 | |
Petrov - Nesyt Hodonín | 3:1 |
11. kolo | Nesyt Hodonín - Vlkoš | 4:3 |
Žádovice - Petrov | 2:1 | |
Kostelec - Mikulčice | 1:2 | |
Dol. Bojanovice - Rohatec B | 10:0 | |
Milotice B - Lužice | 4:1 |