tabulky
doma - venku
podzim - jaro
Aktualizováno 22.05.2022 | doma | venku | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | TÝM | Z | V | R | P | SK | B | V | R | P | SK | B | SK | B |
1. | Vracov | 18 | 7 | 1 | 1 | +23 | 22 | 8 | 1 | 0 | +16 | 25 | 59:20 | 47 |
2. | Dubňany B | 16 | 6 | 0 | 1 | +33 | 18 | 9 | 0 | 0 | +33 | 27 | 85:19 | 45 |
3. | Vlkoš B | 17 | 4 | 1 | 3 | +12 | 13 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | 48:35 | 27 |
4. | Milotice B | 18 | 5 | 2 | 2 | +14 | 17 | 3 | 1 | 5 | -20 | 10 | 44:50 | 27 |
5. | Nesyt Hodonín | 16 | 5 | 1 | 3 | +10 | 16 | 3 | 1 | 3 | -6 | 10 | 40:36 | 26 |
6. | Vřesovice | 17 | 6 | 0 | 3 | +19 | 18 | 0 | 2 | 6 | -20 | 2 | 58:59 | 20 |
7. | Žádovice | 17 | 3 | 1 | 5 | -5 | 10 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 | 35:49 | 19 |
8. | TJ Baník Lužice | 17 | 3 | 2 | 4 | +3 | 11 | 2 | 0 | 6 | -12 | 6 | 33:42 | 17 |
9. | Mikulčice | 17 | 3 | 0 | 5 | -12 | 9 | 2 | 2 | 5 | -31 | 8 | 30:73 | 17 |
10. | Moravany | 16 | 3 | 2 | 3 | +1 | 11 | 1 | 2 | 5 | -16 | 5 | 35:50 | 16 |
11. | Kostelec | 17 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 | 0 | 1 | 8 | -24 | 1 | 21:55 | 6 |
doma - venku
podzim - jaro
Aktualizováno 22.05.2022 | podzim | jaro | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | TÝM | Z | V | R | P | SK | B | V | R | P | SK | B | SK | B |
1. | Vracov | 18 | 9 | 1 | 0 | +20 | 28 | 6 | 1 | 1 | +19 | 19 | 59:20 | 47 |
2. | Dubňany B | 16 | 9 | 0 | 1 | +35 | 27 | 6 | 0 | 0 | +31 | 18 | 85:19 | 45 |
3. | Vlkoš B | 17 | 5 | 1 | 4 | +14 | 16 | 3 | 2 | 2 | -1 | 11 | 48:35 | 27 |
4. | Milotice B | 18 | 5 | 1 | 4 | -4 | 16 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | 44:50 | 27 |
5. | Nesyt Hodonín | 16 | 6 | 0 | 4 | +1 | 18 | 2 | 2 | 2 | +3 | 8 | 40:36 | 26 |
6. | Vřesovice | 17 | 3 | 1 | 6 | -3 | 10 | 3 | 1 | 3 | +2 | 10 | 58:59 | 20 |
7. | Žádovice | 17 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 | 2 | 0 | 5 | -12 | 6 | 35:49 | 19 |
8. | TJ Baník Lužice | 17 | 2 | 0 | 8 | -11 | 6 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | 33:42 | 17 |
9. | Mikulčice | 17 | 3 | 1 | 6 | -23 | 10 | 2 | 1 | 4 | -20 | 7 | 30:73 | 17 |
10. | Moravany | 16 | 4 | 1 | 5 | -9 | 13 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 | 35:50 | 16 |
11. | Kostelec | 17 | 1 | 1 | 8 | -18 | 4 | 0 | 2 | 5 | -16 | 2 | 21:55 | 6 |
podzim
jaro
15.08.2021 | Moravany - Lužice | 4:3 (3:2) |
22.08.2021 | Lužice - Milotice B | 0:1 (0:0) |
29.08.2021 | Kostelec - Lužice | 2:0 (1:0) |
05.09.2021 | Lužice - Žádovice | 1:2 (1:0) |
11.09.2021 | Vřesovice - Lužice | 7:4 (5:2) |
26.09.2021 | Lužice - Nesyt Hodonín | 1:3 (0:1) |
02.10.2021 | Vracov - Lužice | 2:1 (1:1) |
10.10.2021 | Lužice - Mikulčice | 2:0 (0:0) |
17.10.2021 | Lužice - Vlkoš B | 5:3 (3:2) |
23.10.2021 | Dubňany B - Lužice | 6:2 (4:2) |
podzim
jaro
02.04.2022 | Lužice - Moravany | 3:3 (2:2) |
10.04.2022 | Milotice B - Lužice | 3:0 (2:0) |
17.04.2022 | Lužice - Kostelec | 2:2 (1:1) |
24.04.2022 | Žádovice - Lužice | 0:1 (0:0) |
01.05.2022 | Lužice - Vřesovice | 5:1 (2:0) |
14.05.2022 | Nesyt Hodonín - Lužice | 1:2 (0:0) |
22.05.2022 | Lužice - Vracov | 1:2 (1:0) |
29.05.2022 | Mikulčice - Lužice | -:- |
05.06.2022 | Vlkoš B - Lužice | -:- |
12.06.2022 | Lužice - Dubňany B | -:- |
rozpis a výsledky
1. kolo | Dubňany B - Lužice | 6:2 |
Milotice B - Kostelec | 2:1 | |
Moravany - Žádovice | 7:4 | |
Mikulčice - Nesyt Hodonín | 1:4 | |
Vlkoš B - Vřesovice | 7:1 |
2. kolo | Vřesovice - Moravany | 6:2 |
Vracov - Mikulčice | 2:2 | |
Nesyt Hod. - Dubňany B | 0:1 | |
Žádovice - Milotice B | 2:3 | |
Lužice - Vlkoš B | 5:3 |
3. kolo | Dubňany B - Vracov | 2:3 |
Milotice B - Vřesovice | 3:2 | |
Moravany - Lužice | 4:3 | |
Kostelec - Žádovice | 1:3 | |
Vlkoš B - Nesyt Hodonín | 7:1 |
4. kolo | Vřesovice - Kostelec | 6:0 |
Vracov - Vlkoš B | 1:0 | |
Lužice - Milotice B | 0:1 | |
Nesyt Hodonín - Moravany | 4:1 | |
Mikulčice - Dubňany B | 0:6 |
5. kolo | Vlkoš B - Mikulčice | 2:3 |
Žádovice - Vřesovice | 1:1 | |
Milotice B - Nesyt Hodonín | 1:2 | |
Kostelec - Lužice | 2:0 | |
Moravany - Vracov | 3:4 |
6. kolo | Vracov - Milotice B | 6:0 |
Dubňany B - Vlkoš B | 4:1 | |
Nesyt Hodonín - Kostelec | 3:0 | |
Mikulčice - Moravany | 0:2 | |
Lužice - Žádovice | 1:2 |
7. kolo | Vřesovice - Lužice | 7:4 |
Žádovice - Nesyt Hodonín | 5:1 | |
Kostelec - Vracov | 0:4 | |
Milotice B - Mikulčice | 10:0 | |
Moravany - Dubňany B | 1:5 |
8. kolo | Vracov - Žádovice | 3:0 |
Dubňany B - Milotice B | 9:1 | |
Nesyt Hodonín - Vřesovice | 6:4 | |
Vlkoš B - Moravany | 6:0 | |
Mikulčice - Kostelec | 3:2 |
9. kolo | Kostelec - Dubňany B | 1:3 |
Vřesovice - Vracov | 1:2 | |
Milotice B - Vlkoš B | 1:1 | |
Žádovice - Mikulčice | 3:0 | |
Lužice - Nesyt Hodonín | 1:3 |
10. kolo | Vracov - Lužice | 2:1 |
Dubňany B - Žádovice | 6:3 | |
Moravany - Milotice B | 4:1 | |
Mikulčice - Vřesovice | 4:3 | |
Vlkoš B - Kostelec | 3:2 |
11. kolo | Vřesovice - Dubňany B | 1:6 |
Nesyt Hodonín - Vracov | 0:2 | |
Kostelec - Moravany | 1:1 | |
Žádovice - Vlkoš B | 1:3 | |
Lužice - Mikulčice | 2:0 |
12. kolo | Kostelec - Milotice B | -:- |
Vřesovice - Vlkoš B | -:- | |
Žádovice - Moravany | -:- | |
Lužice - Dubňany B | -:- | |
Nesyt Hodonín - Mikulčice | -:- |
13. kolo | Milotice B - Žádovice | -:- |
Dubňany B - Nesyt Hod. | -:- | |
Mikulčice - Vracov | -:- | |
Moravany - Vřesovice | -:- | |
Vlkoš B - Lužice | -:- |
14. kolo | Vracov - Dubňany B | 0:3 |
Nesyt Hodonín - Vlkoš B | 2:2 | |
Lužice - Moravany | 3:3 | |
Vřesovice - Milotice B | 7:3 | |
Žádovice - Kostelec | 3:2 |
15. kolo | Vlkoš B - Vracov | 1:3 |
Dubňany B - Mikulčice | 15:3 | |
Kostelec - Vřesovice | 2:2 | |
Milotice B - Lužice | 3:0 | |
Moravany - Nesyt Hodonín | 3:3 |
16. kolo | Vracov - Moravany | 2:0 |
Nesyt Hodonín - Milotice B | 4:1 | |
Vřesovice - Žádovice | 2:4 | |
Lužice - Kostelec | 2:2 | |
Mikulčice - Vlkoš B | 1:4 |
17. kolo | Vlkoš B - Dubňany B | 0:4 |
Žádovice - Lužice | 0:1 | |
Kostelec - Nesyt Hodonín | -:- | |
Milotice B - Vracov | 3:3 | |
Moravany - Mikulčice | 2:2 |
18. kolo | Vracov - Kostelec | 8:1 |
Nesyt Hodonín - Žádovice | 3:0 | |
Dubňany B - Moravany | -:- | |
Mikulčice - Milotice B | 1:3 | |
Lužice - Vřesovice | 5:1 |
19. kolo | Kostelec - Mikulčice | 2:5 |
Vřesovice - Nesyt Hodonín | 5:3 | |
Žádovice - Vracov | 1:5 | |
Milotice B - Dubňany B | 3:6 | |
Moravany - Vlkoš B | 2:3 |
20. kolo | Dubňany B - Kostelec | 4:0 |
Vracov - Vřesovice | 7:1 | |
Nesyt Hodonín - Lužice | 1:2 | |
Mikulčice - Žádovice | 5:3 | |
Vlkoš B - Milotice B | 2:2 |
21. kolo | Vřesovice - Mikulčice | 8:0 |
Žádovice - Dubňany B | 0:5 | |
Kostelec - Vlkoš B | 2:3 | |
Milotice B - Moravany | 3:0 | |
Lužice - Vracov | 1:2 |
22. kolo | Dubňany B - Vřesovice | -:- |
Vracov - Nesyt Hodonín | -:- | |
Mikulčice - Lužice | -:- | |
Moravany - Kostelec | -:- | |
Vlkoš B - Žádovice | -:- |