Archiv 2004/2005
celkem
Aktualizováno 19.6.2005 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | TÝM | Z | V | R | P | SK | B | |||||||
1. | Radějov | 24 | 20 | 1 | 3 | 129:23 | 61 | |||||||
2. | TJ Baník Lužice | 24 | 16 | 3 | 5 | 56:22 | 51 | |||||||
3. | Domanín | 24 | 17 | 0 | 7 | 57:37 | 51 | |||||||
4. | Petrov | 24 | 12 | 5 | 7 | 59:42 | 41 | |||||||
5. | Nová Lhota | 24 | 13 | 2 | 9 | 46:35 | 41 | |||||||
6. | Velká nad Veličkou B | 24 | 12 | 3 | 9 | 56:45 | 39 | |||||||
7. | Vnorovy B | 24 | 11 | 5 | 8 | 53:35 | 38 | |||||||
8. | Suchov | 24 | 12 | 2 | 11 | 40:39 | 38 | |||||||
9. | Hrubá Vrbka | 24 | 10 | 4 | 10 | 47:61 | 34 | |||||||
10. | Javorník | 24 | 7 | 2 | 15 | 33:69 | 23 | |||||||
11. | Lipov B | 24 | 4 | 3 | 17 | 21:63 | 15 | |||||||
12. | Žeravice | 24 | 3 | 2 | 19 | 22:79 | 11 | |||||||
13. | Syrovín | 24 | 2 | 2 | 20 | 19:88 | 8 |
góly
karty
odehráno
góly
karty
odehráno
góly
karty
odehráno
podzim
jaro
15.08.2004 | Javorník - Lužice | 1:1 |
22.08.2004 | Lužice - Nová Lhota | 2:1 |
28.08.2004 | Vnorovy B - Lužice | 4:2 |
05.09.2004 | Lužice - Domanín | 3:0 |
12.09.2004 | Suchov - Lužice | 1:2 |
18.09.2004 | Lužice - Lipov B | 2:0 |
26.09.2004 | Syrovín - Lužice | 0:3 |
10.10.2004 | Lužice - Petrov | 4:0 |
17.10.2004 | Žeravice - Lužice | 1:6 |
24.10.2004 | Lužice - Velká B | 2:0 |
31.10.2004 | Radějov - Lužice | 4:0 |
07.11.2004 | Lužice - Hrubá Vrbka | 0:0 |
podzim
jaro
27.03.2005 | Lužice - Javorník | 7:0 |
02.04.2005 | Nová Lhota - Lužice | 2:0 |
09.04.2005 | Lužice - Vnorovy B | 1:0 |
16.04.2005 | Domanín - Lužice | 1:0 |
23.04.2005 | Lužice - Suchov | 2:0 |
30.04.2005 | Lipov B - Lužice | 1:0 |
07.05.2005 | Lužice - Syrovín | 5:0 |
21.05.2005 | Petrov - Lužice | 0:1 |
28.05.2005 | Lužice - Žeravice | 6:1 |
04.06.2005 | Velká B - Lužice | 1:1 |
11.06.2005 | Lužice - Radějov | 4:3 |
18.06.2005 | Hrubá Vrbka - Lužice | 1:2 |