Archiv 2010/2011
doma - venku
podzim - jaro
Aktualizováno 19.06.2011 | doma | venku | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | TÝM | Z | V | R | P | SK | B | V | R | P | SK | B | SK | B |
1. | Ratíškovice B | 26 | 11 | 2 | 0 | +25 | 35 | 9 | 2 | 2 | +16 | 29 | 68:27 | 64 |
2. | Vracov B | 26 | 11 | 2 | 0 | +50 | 35 | 8 | 1 | 4 | +19 | 25 | 92:23 | 60 |
3. | KEN Veselí nad Moravou | 26 | 9 | 0 | 4 | +32 | 27 | 9 | 2 | 2 | +20 | 29 | 73:21 | 56 |
4. | Kozojídky | 26 | 8 | 3 | 2 | +21 | 27 | 4 | 5 | 4 | +2 | 17 | 50:27 | 44 |
5. | Lipov | 26 | 8 | 2 | 3 | +19 | 26 | 5 | 3 | 5 | +3 | 18 | 62:40 | 44 |
6. | Domanín | 26 | 8 | 0 | 5 | +3 | 24 | 5 | 2 | 6 | -8 | 17 | 44:49 | 41 |
7. | Hroznová Lhota B | 26 | 6 | 4 | 3 | +3 | 22 | 4 | 1 | 8 | -12 | 13 | 29:38 | 35 |
8. | Petrov | 26 | 7 | 1 | 5 | +7 | 22 | 3 | 3 | 7 | -5 | 12 | 43:41 | 34 |
9. | Sudoměřice | 26 | 8 | 2 | 3 | +4 | 26 | 2 | 2 | 9 | -18 | 8 | 41:55 | 34 |
10. | TJ Baník Lužice | 26 | 5 | 4 | 4 | +7 | 19 | 4 | 0 | 9 | -10 | 12 | 49:52 | 31 |
11. | Velká nad Veličkou B | 26 | 4 | 3 | 6 | -4 | 15 | 3 | 3 | 7 | -17 | 12 | 32:53 | 27 |
12. | Moravský Písek | 26 | 5 | 2 | 6 | 0 | 17 | 1 | 2 | 10 | -22 | 5 | 29:51 | 22 |
13. | Nová Lhota | 26 | 3 | 1 | 9 | -21 | 10 | 2 | 0 | 11 | -44 | 6 | 21:86 | 16 |
14. | Suchov | 26 | 3 | 1 | 9 | -18 | 10 | 0 | 1 | 12 | -52 | 1 | 25:95 | 11 |
doma - venku
podzim - jaro
Aktualizováno 19.06.2011 | podzim | jaro | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | TÝM | Z | V | R | P | SK | B | V | R | P | SK | B | SK | B |
1. | Ratíškovice B | 26 | 11 | 2 | 1 | +22 | 35 | 9 | 2 | 1 | +19 | 29 | 68:27 | 64 |
2. | Vracov B | 26 | 11 | 1 | 2 | +40 | 34 | 8 | 2 | 2 | +29 | 26 | 92:23 | 60 |
3. | KEN Veselí nad Moravou | 26 | 10 | 1 | 3 | +23 | 31 | 8 | 1 | 3 | +29 | 25 | 73:21 | 56 |
4. | Kozojídky | 26 | 8 | 2 | 4 | +13 | 26 | 4 | 6 | 2 | +10 | 18 | 50:27 | 44 |
5. | Lipov | 26 | 7 | 3 | 4 | +12 | 24 | 6 | 2 | 4 | +10 | 20 | 62:40 | 44 |
6. | Domanín | 26 | 6 | 1 | 7 | -2 | 19 | 7 | 1 | 4 | -3 | 22 | 44:49 | 41 |
7. | Hroznová Lhota B | 26 | 6 | 2 | 6 | -4 | 20 | 4 | 3 | 5 | -5 | 15 | 29:38 | 35 |
8. | Petrov | 26 | 6 | 2 | 6 | +3 | 20 | 4 | 2 | 6 | -1 | 14 | 43:41 | 34 |
9. | Sudoměřice | 26 | 5 | 3 | 6 | -12 | 18 | 5 | 1 | 6 | -2 | 16 | 41:55 | 34 |
10. | TJ Baník Lužice | 26 | 5 | 1 | 8 | 0 | 16 | 4 | 3 | 5 | -3 | 15 | 49:52 | 31 |
11. | Velká nad Veličkou B | 26 | 4 | 4 | 6 | -3 | 16 | 3 | 2 | 7 | -18 | 11 | 32:53 | 27 |
12. | Moravský Písek | 26 | 1 | 3 | 10 | -23 | 6 | 5 | 1 | 6 | +1 | 16 | 29:51 | 22 |
13. | Nová Lhota | 26 | 3 | 1 | 10 | -30 | 10 | 2 | 0 | 10 | -35 | 6 | 21:86 | 16 |
14. | Suchov | 26 | 1 | 2 | 11 | -39 | 5 | 2 | 0 | 10 | -31 | 6 | 25:95 | 11 |
góly
karty
odehráno
1. | Čechovský Vít | 7 + 7 |
2. | Vašíček Aleš | 5 + 3 |
-. | Valdes Michal | 5 + 3 |
4. | Anovčín Josef | 5 + 0 |
5. | Hasoň Petr | 4 + 1 |
6. | Balus Kamil | 3 + 5 |
7. | Rychnovský Zbyněk | 3 + 0 |
8. | Měchura Jaroslav | 2 + 4 |
9. | Skočík Miroslav | 2 + 3 |
10. | Ingr Martin | 2 + 1 |
-. | Burian Jozef | 2 + 1 |
12. | Daniel Milan | 1 + 2 |
-. | Klimek Miroslav | 1 + 2 |
14. | Antoš Vlastimil | 1 + 1 |
-. | Šuga Ivan | 1 + 1 |
-. | Mokroš Jiří | 1 + 1 |
17. | Šupa Antonín | 1 + 0 |
-. | Hasík Tomáš | 1 + 0 |
-. | Pazdera Ondřej | 1 + 0 |
-. | Zeman Tomáš | 1 + 0 |
21. | Ševčík František | 0 + 4 |
22. | Polášek Jaromír | 0 + 1 |
góly
karty
odehráno
1. | Čechovský Vít | 6 + 1 |
2. | Šuga Ivan | 4 + 1 |
3. | Mokroš Jiří | 6 |
-. | Měchura Jaroslav | 6 |
5. | Anovčín Josef | 2 + 1 |
6. | Hasoň Petr | 4 |
-. | Balus Kamil | 4 |
8. | Ševčík František | 3 |
9. | Král Lukáš | 2 |
-. | Rychnovský Zbyněk | 2 |
-. | Valdes Michal | 2 |
-. | Mitrík Dušan | 2 |
-. | Klimek Miroslav | 2 |
14. | Šupa Antonín | 1 |
-. | Zeman Tomáš | 1 |
-. | Burian Jozef | 1 |
-. | Vašíček Aleš | 1 |
-. | Šimčík Tomáš | 1 |
-. | Skočík Miroslav | 1 |
góly
karty
odehráno
1. | Balus Kamil | 2195 |
2. | Měchura Jaroslav | 2160 |
3. | Skočík Miroslav | 2070 |
4. | Buchta Jakub | 2005 |
5. | Čechovský Vít | 1851 |
6. | Klimek Miroslav | 1766 |
7. | Hasoň Petr | 1539 |
8. | Ševčík František | 1090 |
9. | Mokroš Jiří | 1021 |
10. | Mitrík Dušan | 900 |
11. | Šuga Ivan | 879 |
12. | Anovčín Josef | 815 |
13. | Valdes Michal | 749 |
14. | Šimčík Tomáš | 723 |
15. | Vašíček Aleš | 685 |
16. | Daniel Milan | 616 |
17. | Rychnovský Zbyněk | 602 |
18. | Polášek Jaromír | 577 |
19. | Král Lukáš | 541 |
20. | Burian Jozef | 405 |
21. | Zeman Tomáš | 404 |
22. | Lamač Milan ml. | 298 |
23. | Ingr Martin | 264 |
24. | Pazdera Ondřej | 220 |
25. | Burian Radek | 210 |
26. | Fiala Jan | 180 |
27. | Mráka Jindřich | 167 |
28. | Antoš Vlastimil | 149 |
29. | Skočík Michal | 137 |
30. | Hasík Tomáš | 127 • |
31. | Staněk Josef ml. | 124 |
32. | Šupa Antonín | 93 |
33. | Fojtů Luděk st. | 90 |
34. | Pecůch Jaromír | 38 |
35. | Kokeš Miroslav | 28 |
36. | Brhel Tomáš | 13 |
podzim
jaro
08.08.2010 | Ratíškovice B - Lužice | 1:0 (1:0) |
21.08.2010 | Hr. Lhota B - Lužice | 3:1 (1:1) |
29.08.2010 | Lužice - Lipov | 0:3 (0:0) |
03.09.2010 | Lužice - Petrov | 2:1 (1:1) |
05.09.2010 | Vracov B - Lužice | 4:0 (2:0) |
12.09.2010 | Lužice - Velká B | 0:0 (0:0) |
19.09.2010 | Kozojídky - Lužice | 3:0 (1:0) |
26.09.2010 | Lužice - Suchov | 8:0 (1:0) |
03.10.2010 | Nová Lhota - Lužice | 1:5 (0:3) |
10.10.2010 | Domanín - Lužice | 2:3 (1:1) |
17.10.2010 | Lužice - KEN Veselí | 0:1 (0:0) |
24.10.2010 | Sudoměřice - Lužice | 1:0 (0:0) |
31.10.2010 | Lužice - Mor. Písek | 3:1 (1:0) |
07.11.2010 | Lužice - Ratíškovice B | 1:2 (1:1) |
podzim
jaro
03.04.2011 | Petrov - Lužice | 0:3 (0:2) |
10.04.2011 | Lužice - Hr. Lhota B | 1:0 (1:0) |
17.04.2011 | Lipov - Lužice | 4:2 (1:1) |
24.04.2011 | Lužice - Vracov B | 0:4 (0:2) |
01.05.2011 | Velká B - Lužice | 2:4 (1:2) |
08.05.2011 | Lužice - Kozojídky | 0:0 (0:0) |
15.05.2011 | Suchov - Lužice | 4:3 (2:0) |
22.05.2011 | Lužice - Nová Lhota | 5:1 (3:1) |
29.05.2011 | Lužice - Domanín | 2:2 (1:1) |
05.06.2011 | KEN Veselí - Lužice | 6:2 (2:1) |
12.06.2011 | Lužice - Sudoměřice | 3:3 (0:1) |
19.06.2011 | Mor. Písek - Lužice | 3:1 (1:1) |