Archiv 2015/2016
doma - venku
podzim - jaro
| Aktualizováno 11.06.2016 | doma | venku | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | TÝM | Z | V | R | P | SK | B | V | R | P | SK | B | SK | B |
| 1. | Dambořice | 26 | 12 | 0 | 1 | +33 | 36 | 10 | 2 | 1 | +23 | 32 | 78:22 | 68 |
| 2. | Sobůlky | 26 | 11 | 1 | 1 | +18 | 34 | 6 | 1 | 6 | -1 | 19 | 52:35 | 53 |
| 3. | Násedlovice | 26 | 8 | 3 | 2 | +23 | 27 | 7 | 1 | 5 | +5 | 22 | 66:38 | 49 |
| 4. | Mikulčice B | 26 | 10 | 1 | 2 | +22 | 31 | 4 | 1 | 8 | -19 | 13 | 55:52 | 44 |
| 5. | Prušánky | 26 | 8 | 0 | 5 | +17 | 24 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16 | 61:44 | 40 |
| 6. | Čejkovice | 26 | 8 | 2 | 3 | +24 | 26 | 4 | 1 | 8 | -16 | 13 | 46:38 | 39 |
| 7. | Šardice | 26 | 7 | 2 | 4 | +23 | 23 | 4 | 1 | 8 | -3 | 13 | 63:43 | 36 |
| 8. | Bukovany | 26 | 7 | 0 | 6 | +10 | 21 | 4 | 1 | 8 | -20 | 13 | 54:64 | 34 |
| 9. | Věteřov | 26 | 4 | 3 | 6 | -10 | 15 | 5 | 0 | 8 | -5 | 15 | 54:69 | 30 |
| 10. | TJ Baník Lužice | 26 | 5 | 1 | 7 | -16 | 16 | 4 | 1 | 8 | -16 | 13 | 36:68 | 29 |
| 11. | Čejč | 26 | 6 | 1 | 6 | -7 | 19 | 2 | 3 | 8 | -27 | 9 | 34:68 | 28 |
| 12. | Milotice B | 26 | 4 | 3 | 6 | +1 | 15 | 3 | 3 | 7 | -14 | 12 | 43:56 | 27 |
| 13. | Bohuslavice | 26 | 4 | 1 | 8 | -13 | 13 | 4 | 1 | 8 | -9 | 13 | 37:59 | 26 |
| 14. | Dubňany B | 26 | 6 | 2 | 5 | +7 | 20 | 1 | 0 | 12 | -30 | 3 | 43:66 | 23 |
doma - venku
podzim - jaro
| Aktualizováno 11.06.2016 | podzim | jaro | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | TÝM | Z | V | R | P | SK | B | V | R | P | SK | B | SK | B |
| 1. | Dambořice | 26 | 13 | 0 | 1 | +39 | 39 | 9 | 2 | 1 | +17 | 29 | 78:22 | 68 |
| 2. | Sobůlky | 26 | 8 | 1 | 5 | 0 | 25 | 9 | 1 | 2 | +17 | 28 | 52:35 | 53 |
| 3. | Násedlovice | 26 | 8 | 2 | 4 | +15 | 26 | 7 | 2 | 3 | +13 | 23 | 66:38 | 49 |
| 4. | Mikulčice B | 26 | 7 | 1 | 6 | -3 | 22 | 7 | 1 | 4 | +6 | 22 | 55:52 | 44 |
| 5. | Prušánky | 26 | 6 | 3 | 5 | +12 | 21 | 6 | 1 | 5 | +5 | 19 | 61:44 | 40 |
| 6. | Čejkovice | 26 | 10 | 1 | 3 | +20 | 31 | 2 | 2 | 8 | -12 | 8 | 46:38 | 39 |
| 7. | Šardice | 26 | 6 | 1 | 7 | +10 | 19 | 5 | 2 | 5 | +10 | 17 | 63:43 | 36 |
| 8. | Bukovany | 26 | 8 | 0 | 6 | +1 | 24 | 3 | 1 | 8 | -11 | 10 | 54:64 | 34 |
| 9. | Věteřov | 26 | 4 | 2 | 8 | -12 | 14 | 5 | 1 | 6 | -3 | 16 | 54:69 | 30 |
| 10. | TJ Baník Lužice | 26 | 6 | 0 | 8 | -17 | 18 | 3 | 2 | 7 | -15 | 11 | 36:68 | 29 |
| 11. | Čejč | 26 | 3 | 2 | 9 | -22 | 11 | 5 | 2 | 5 | -12 | 17 | 34:68 | 28 |
| 12. | Milotice B | 26 | 3 | 4 | 7 | -9 | 13 | 4 | 2 | 6 | -4 | 14 | 43:56 | 27 |
| 13. | Bohuslavice | 26 | 3 | 0 | 11 | -24 | 9 | 5 | 2 | 5 | +2 | 17 | 37:59 | 26 |
| 14. | Dubňany B | 26 | 4 | 1 | 9 | -10 | 13 | 3 | 1 | 8 | -13 | 10 | 43:66 | 23 |
góly
karty
odehráno
| 1. | Kříž Filip | 9 |
| 2. | Pospíšil Patrik | 5 |
| -. | Balus Kamil | 5 |
| 4. | Rakvica Martin | 4 |
| 5. | Vacenovský Robert | 3 |
| -. | Hruška Jan | 3 |
| 7. | Holý Daniel | 2 |
| -. | Němec Tomáš | 2 |
| -. | Vávra Michal | 2 |
| 10. | Zálešák Radek | 1 |
góly
karty
odehráno
| 1. | Vacenovský Robert | 6 |
| 2. | Mokroš Jiří | 5 |
| 3. | Balus Kamil | 4 |
| 4. | Holý Daniel | 3 |
| -. | Pospíšil Patrik | 3 |
| 6. | Křižka Dominik | 0 + 1 |
| 7. | Hruška Jan | 2 |
| 8. | Vašek Marek | 1 |
| -. | Mičulka Marek | 1 |
| -. | Rakvica Martin | 1 |
| -. | Kokeš Miroslav | 1 |
| -. | Hasík Tomáš | 1 |
góly
karty
odehráno
| 1. | Balus Kamil | 2340 |
| 2. | Kříž Filip | 2193 |
| 3. | Hruška Jan | 2138 |
| 4. | Vacenovský Robert | 2090 |
| 5. | Hasík Tomáš | 1954 |
| 6. | Pospíšil Patrik | 1884 |
| 7. | Vávra Michal | 1606 |
| 8. | Němec Tomáš | 1585 • |
| 9. | Mokroš Jiří | 1279 • |
| 10. | Křižka Dominik | 1109 |
| 11. | Kokeš Miroslav | 1027 |
| 12. | Mitrík Dušan | 908 |
| 13. | Bortlík Martin | 886 |
| 14. | Fiala Milan | 772 |
| 15. | Pazdera Ondřej | 662 |
| 16. | Zeman Tomáš | 642 |
| 17. | Rakvica Martin | 483 |
| 18. | Fojtů Luděk ml. | 466 • |
| 19. | Melichar Jaroslav | 410 |
| 20. | Zálešák Radek | 264 |
| 21. | Mičulka Marek | 225 |
| 22. | Dorda David | 180 |
| 23. | Bimka Marcel | 155 |
| 24. | Holý Daniel | 149 |
| 25. | Snovák Adam | 90 |
| 26. | Pavlík Ondřej | 69 |
| 27. | Vašek Marek | 41 |
| 28. | Vrbovský Michal | 27 |
| 29. | Kutra Vít | 26 |
podzim
jaro
| 09.08.2015 | Lužice - Dambořice | 0:2 (0:1) |
| 16.08.2015 | Čejč - Lužice | 1:5 (1:2) |
| 23.08.2015 | Lužice - Sobůlky | 2:1 (1:1) |
| 30.08.2015 | Prušánky - Lužice | 2:3 (2:2) |
| 06.09.2015 | Lužice - Mikulčice B | 1:2 (0:0) |
| 13.09.2015 | Bohuslavice - Lužice | 1:2 (1:1) |
| 20.09.2015 | Lužice - Věteřov | 2:8 (1:3) |
| 27.09.2015 | Lužice - Šardice | 1:5 (0:0) |
| 04.10.2015 | Bukovany - Lužice | 2:1 (2:3) |
| 11.10.2015 | Lužice - Milotice B | 1:0 (0:0) |
| 17.10.2015 | Dubňany B - Lužice | 3:1 (0:0) |
| 25.10.2015 | Lužice - Násedlovice | 0:4 (0:3) |
| 01.11.2015 | Čejkovice - Lužice | 2:0 (0:0) |
| 07.11.2015 | Dambořice - Lužice | 6:1 (2:0) |
podzim
jaro
| 27.03.2016 | Lužice - Čejč | 1:0 (1:0) |
| 03.04.2016 | Sobůlky - Lužice | 1:0 (0:0) |
| 10.04.2016 | Lužice - Prušánky | 0:3 (0:0) |
| 16.04.2016 | Mikulčice B - Lužice | 3:1 (1:1) |
| 24.04.2016 | Lužice - Bohuslavice | 0:3 (0:1) |
| 01.05.2016 | Věteřov - Lužice | 3:0 (1:0) |
| 08.05.2016 | Šardice - Lužice | 6:0 (1:0) |
| 15.05.2016 | Lužice - Bukovany | 3:3 (1:1) |
| 21.05.2016 | Milotice B - Lužice | 1:1 (1:0) |
| 29.05.2016 | Lužice - Dubňany B | 3:2 (2:1) |
| 05.06.2016 | Násedlovice - Lužice | 3:1 (1:1) |
| 11.06.2016 | Lužice - Čejkovice | 4:1 (1:0) |

| verze 5.4