profily hráčů
Brhel Tomáš, 29
post: útočník
sezóna | góly | ŽK | ČK | SU | min |
---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2011/12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 106 |
2012/13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 531 |
2013/14 | 12 | 2 | 0 | 23 | 2004 |
2014/15 | 8 | 1 | 0 | 15 | 1099 |
2015/16 | - | - | - | - | - |
2016/17 | 4 | 0 | 0 | 11 | 973 |
2017/18 | 23 | 0 | 0 | 21 | |
2018/19 | 13 | 0 | 0 | 20 | |
2019/20 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
2020/21 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
2021/22 | 4 | 0 | 0 | 15 | |
2022/23 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
2023/24 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
celkem | 72 | 3 | 0 | 142 |
Fojtů Luděk ml., 28
post: brankář
sezóna | góly | ŽK | ČK | SU | min |
---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 166 |
2012/13 | 1 | 1 | 0 | 5 | 143 |
2013/14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1935 |
2014/15 | 7 | 1 | 0 | 24 | 2160 |
2015/16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 466 |
2016/17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 301 |
2017/18 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
2018/19 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
2019/20 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2020/21 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2021/22 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
2022/23 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
2023/24 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
2024/25 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
celkem | 8 | 2 | 0 | 186 |
Gecaj Denis
post: -
sezóna | góly | ŽK | ČK | SU | min |
---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 |
2017/18 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2018/19 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2019/20 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2020/21 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
2021/22 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
2022/23 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
2023/24 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
celkem | 5 | 0 | 0 | 71 |
Hasík Tomáš, 35
post: univerzální
sezóna | góly | ŽK | ČK | SU | min |
---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 2 | 0 | 0 | 12 | 259 |
2009/10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 57 |
2010/11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 127 |
2011/12 | 2 | 1 | 0 | 10 | 658 |
2012/13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 835 |
2013/14 | 8 | 1 | 0 | 21 | 1770 |
2014/15 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1558 |
2015/16 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1954 |
2016/17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 858 |
2017/18 | 3 | 0 | 0 | 16 | |
2018/19 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
2019/20 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2021/22 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2022/23 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
2023/24 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
2024/25 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
celkem | 19 | 7 | 0 | 201 |
Horňáček Martin, 26
post: obránce
sezóna | góly | ŽK | ČK | SU | min |
---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 0 | 1 | 0 | 5 | 369 |
2017/18 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
2018/19 | 0 | 5 | 0 | 11 | |
2019/20 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
2020/21 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
2021/22 | 0 | 5 | 0 | 15 | |
2022/23 | 1 | 3 | 0 | 18 | |
2023/24 | 1 | 10 | 1 | 16 | |
celkem | 3 | 27 | 1 | 93 |
Kříž Filip, 37
post: záložník
sezóna | góly | ŽK | ČK | SU | min |
---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241 |
2013/14 | 2 | 1 | 0 | 20 | 1633 |
2014/15 | 3 | 0 | 0 | 24 | 2064 |
2015/16 | 9 | 0 | 0 | 25 | 2193 |
2016/17 | 3 | 1 | 0 | 11 | 972 |
2017/18 | 4 | 0 | 0 | 15 | |
2018/19 | 10 | 0 | 0 | 21 | |
2019/20 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
2020/21 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2021/22 | 5 | 2 | 0 | 19 | |
2022/23 | 7 | 1 | 0 | 18 | |
2023/24 | 4 | 3 | 0 | 12 | |
2024/25 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
celkem | 53 | 8 | 0 | 192 |
Kuchynka Eduard
post: -
sezóna | góly | ŽK | ČK | SU | min |
---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 7 | 2 | 0 | 19 | |
2023/24 | 7 | 3 | 0 | 19 | |
celkem | 14 | 5 | 0 | 38 |
Melichar Jaroslav, 38
post: záložník, útočník
sezóna | góly | ŽK | ČK | SU | min |
---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 168 |
2013/14 | 6 | 3 | 0 | 22 | 1646 |
2014/15 | - | - | - | - | - |
2015/16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 410 |
2016/17 | 1 | 0 | 0 | 11 | 573 |
2017/18 | - | - | - | - | |
2018/19 | - | - | - | - | |
2019/20 | - | - | - | - | |
2020/21 | - | - | - | - | |
2021/22 | - | - | - | - | |
2022/23 | - | - | - | - | |
2023/24 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2024/25 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
celkem | 7 | 3 | 0 | 62 |
Michalica Lukáš
post: -
sezóna | góly | ŽK | ČK | SU | min |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
2022/23 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
2023/24 | 0 | 3 | 1 | 18 | |
celkem | 0 | 5 | 1 | 37 |
Mitrík Dušan, 46
post: obránce
sezóna | góly | ŽK | ČK | SU | min |
---|---|---|---|---|---|
2007/08 | 0 | 3 | 0 | 20 | 1710 |
2008/09 | 0 | 1 | 0 | 5 | 338 |
2009/10 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1290 |
2010/11 | 0 | 2 | 0 | 10 | 900 |
2011/12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 102 |
2012/13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1185 |
2013/14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 760 |
2014/15 | 0 | 1 | 0 | 12 | 919 |
2015/16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 908 |
2016/17 | 0 | 1 | 0 | 13 | 938 |
2017/18 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
2018/19 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2019/20 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2020/21 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2021/22 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
2022/23 | 0 | 3 | 1 | 13 | |
2023/24 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
celkem | 0 | 15 | 2 | 181 |
Mokroš Jiří, 49
post: obránce
sezóna | góly | ŽK | ČK | SU | min |
---|---|---|---|---|---|
2007/08 | 1 | 8 | 0 | 26 | 2330 |
2008/09 | 4 | 7 | 1 | 26 | 2323 |
2009/10 | 3 | 2 | 0 | 25 | 2235 |
2010/11 | 1 | 6 | 0 | 12 | 1021 |
2011/12 | 6 | 4 | 1 | 22 | 1865 |
2012/13 | 3 | 10 | 0 | 25 | 2229 |
2013/14 | 1 | 2 | 0 | 15 | 1344 |
2014/15 | 1 | 1 | 0 | 9 | 381 |
2015/16 | 0 | 5 | 0 | 20 | 1279 |
2016/17 | 1 | 2 | 0 | 22 | 1803 |
2017/18 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2018/19 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
2019/20 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2020/21 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2021/22 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
2022/23 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
2023/24 | 3 | 2 | 0 | 19 | |
2024/25 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
celkem | 27 | 52 | 2 | 285 |
Němec Tomáš, 37
post: záložník
sezóna | góly | ŽK | ČK | SU | min |
---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2009/10 | - | - | - | - | - |
2010/11 | - | - | - | - | - |
2011/12 | - | - | - | - | - |
2012/13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 241 |
2013/14 | 1 | 1 | 0 | 24 | 1994 |
2014/15 | 3 | 1 | 0 | 15 | 940 |
2015/16 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1585 |
2016/17 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1157 |
2017/18 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
2018/19 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
2019/20 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
2020/21 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
2021/22 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
2022/23 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
2023/24 | 5 | 0 | 0 | 17 | |
2024/25 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
celkem | 20 | 6 | 0 | 181 |
Odehnal Vilém
post:
sezóna | góly | ŽK | ČK | SU | min |
---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2023/24 | 1 | 2 | 0 | 17 | |
2024/25 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
celkem | 1 | 2 | 0 | 23 |
Pazdera Ondřej, 32
post: záložník
sezóna | góly | ŽK | ČK | SU | min |
---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2009/10 | - | - | - | - | - |
2010/11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 220 |
2011/12 | 2 | 0 | 0 | 17 | 816 |
2012/13 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1033 |
2013/14 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1055 |
2014/15 | 1 | 0 | 0 | 13 | 727 |
2015/16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 662 |
2016/17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 294 |
2017/18 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
2018/19 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2019/20 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2020/21 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2021/22 | 0 | 0 | 1 | 17 | |
2022/23 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
2023/24 | 2 | 1 | 0 | 12 | |
2024/25 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
celkem | 13 | 3 | 1 | 155 |
Poláček Tomáš
post: -
sezóna | góly | ŽK | ČK | SU | min |
---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2021/22 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
2022/23 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
2023/24 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
2024/25 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
celkem | 7 | 4 | 0 | 45 |
Polášek Jaromír, 42
post: obránce, záložník
sezóna | góly | ŽK | ČK | SU | min |
---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 577 |
2011/12 | - | - | - | - | - |
2012/13 | - | - | - | - | - |
2013/14 | 0 | 1 | 0 | 10 | 748 |
2014/15 | 0 | 2 | 0 | 10 | 363 |
2015/16 | - | - | - | - | - |
2016/17 | - | - | - | - | - |
2017/18 | - | - | - | - | |
2018/19 | - | - | - | - | |
2019/20 | - | - | - | - | |
2020/21 | - | - | - | - | |
2021/22 | - | - | - | - | |
2022/23 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2023/24 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
2024/25 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
celkem | 0 | 4 | 0 | 43 |
Šebestík Zdeněk, 35
post: záložník, útočník
sezóna | góly | ŽK | ČK | SU | min |
---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 2 | 1 | 0 | 13 | 834 |
2009/10 | 5 | 1 | 0 | 26 | 1921 |
2010/11 | - | - | - | - | - |
2011/12 | - | - | - | - | - |
2012/13 | - | - | - | - | - |
2013/14 | - | - | - | - | - |
2014/15 | - | - | - | - | - |
2015/16 | - | - | - | - | - |
2016/17 | - | - | - | - | - |
2017/18 | - | - | - | - | |
2018/19 | - | - | - | - | |
2019/20 | - | - | - | - | |
2020/21 | - | - | - | - | |
2021/22 | - | - | - | - | |
2022/23 | 5 | 2 | 0 | 20 | |
2023/24 | 6 | 5 | 0 | 19 | |
celkem | 18 | 9 | 0 | 78 |
Válek Jakub, 34
post: univerzální
sezóna | góly | ŽK | ČK | SU | min |
---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2018/19 | 3 | 0 | 0 | 21 | |
2019/20 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2020/21 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2021/22 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
2022/23 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
2023/24 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2024/25 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
celkem | 3 | 0 | 0 | 90 |
Vričan Roman, 49
post: obránce
sezóna | góly | ŽK | ČK | SU | min |
---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 294 |
2012/13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2013/14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 506 |
2014/15 | - | - | - | - | - |
2015/16 | - | - | - | - | - |
2016/17 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1605 |
2017/18 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
2018/19 | 1 | 1 | 0 | 19 | |
2019/20 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2020/21 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2021/22 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
2022/23 | 0 | 3 | 0 | 18 | |
2023/24 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
celkem | 1 | 6 | 0 | 127 |
Zálešák Radek
post: záložník
sezóna | góly | ŽK | ČK | SU | min |
---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 59 |
2015/16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 264 |
2016/17 | 1 | 0 | 0 | 9 | 778 |
2017/18 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
2018/19 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2019/20 | - | - | - | - | |
2020/21 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2021/22 | 3 | 0 | 0 | 18 | |
2022/23 | 7 | 0 | 0 | 20 | |
2023/24 | 3 | 2 | 0 | 19 | |
2024/25 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
celkem | 18 | 2 | 0 | 91 |
Zlocha Jozef
post: -
sezóna | góly | ŽK | ČK | SU | min |
---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
2021/22 | 6 | 2 | 0 | 18 | |
2022/23 | 2 | 7 | 0 | 13 | |
2023/24 | 5 | 0 | 0 | 13 | |
celkem | 14 | 9 | 0 | 48 |
profily trenérů
Číhal Roman
funkce: trenér
Pazdera Milan
funkce: trenér
góly
karty
odehráno
1. | Kříž Filip | 1 |
góly
karty
odehráno
1. | Poláček Tomáš | 1 |
-. | Vacula Roman | 1 |
góly
karty
odehráno
1. | Fojtů Luděk ml. | 3 SU • |
-. | Hasík Tomáš | 3 SU • |
-. | Kříž Filip | 3 SU • |
-. | Melichar Jaroslav | 3 SU • |
-. | Němec Tomáš | 3 SU • |
-. | Novotný Pavel | 3 SU • |
-. | Odehnal Vilém | 3 SU • |
-. | Poláček Tomáš | 3 SU • |
-. | Vacula Roman | 3 SU • |
-. | Zálešák Radek | 3 SU • |
11. | Bortlík Josef | 2 SU • |
-. | Holešinský Lukáš | 2 SU • |
-. | Ingr Tomáš | 2 SU • |
-. | Pazdera Ondřej | 2 SU |
-. | Polášek Jaromír | 2 SU |
-. | Válek Jakub | 2 SU |
17. | Kokeš Miroslav | 1 SU |
-. | Mlynárik Patrik | 1 SU • |
-. | Mokroš Jiří | 1 SU |
-. | Pavlík Ondřej | 1 SU |
-. | Pazdera František | 1 SU |
-. | Pecůch Jaromír | 1 SU • |
-. | Schmidt Jakub | 1 SU • |
-. | Sládek Jakub | 1 SU |
-. | Slatinský Ondřej | 1 SU |
-. | Smejkal Michal | 1 SU • |
-. | Voříšek Richard | 1 SU • |