více než 100 odehraných soutěžních utkání

Mokroš Jiří
| sezóna | zápasy | góly | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 2007/08 | 26 | 1 | 8 | 0 |
| 2008/09 | 26 | 4 | 7 | 1 |
| 2009/10 | 25 | 3 | 2 | 0 |
| 2010/11 | 12 | 1 | 6 | 0 |
| 2011/12 | 22 | 6 | 4 | 1 |
| 2012/13 | 25 | 3 | 10 | 0 |
| 2013/14 | 15 | 1 | 2 | 0 |
| 2014/15 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 2015/16 | 20 | 0 | 5 | 0 |
| 2016/17 | 22 | 1 | 2 | 0 |
| 2017/18 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 18 | 0 | 2 | 0 |
| 2022/23 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/24 | 19 | 3 | 2 | 0 |
| 2024/25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| celkem | 294 | 28 | 52 | 2 |

Fojtů Luděk ml.
| sezóna | zápasy | góly | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2013/14 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 24 | 7 | 1 | 0 |
| 2015/16 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 18 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/26 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| celkem | 210 | 8 | 2 | 1 |

Němec Tomáš
| sezóna | zápasy | góly | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | - | - | - | - |
| 2010/11 | - | - | - | - |
| 2011/12 | - | - | - | - |
| 2012/13 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 24 | 1 | 1 | 0 |
| 2014/15 | 15 | 3 | 1 | 0 |
| 2015/16 | 21 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 15 | 0 | 2 | 0 |
| 2017/18 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 2020/21 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/22 | 18 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 18 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 17 | 5 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 16 | 1 | 1 | 0 |
| 2025/26 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| celkem | 201 | 21 | 7 | 0 |

Mitrík Dušan
| sezóna | zápasy | góly | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 2007/08 | 20 | 0 | 3 | 0 |
| 2008/09 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2009/10 | 15 | 0 | 2 | 0 |
| 2010/11 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 2011/12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/16 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/18 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/23 | 13 | 0 | 3 | 1 |
| 2023/24 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2024/25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| celkem | 191 | 0 | 15 | 2 |

Pazdera Ondřej
| sezóna | zápasy | góly | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | - | - | - | - |
| 2010/11 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/12 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 2012/13 | 14 | 3 | 1 | 0 |
| 2013/14 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/23 | 16 | 1 | 1 | 0 |
| 2023/24 | 12 | 2 | 1 | 0 |
| 2024/25 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 2025/26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| celkem | 164 | 13 | 5 | 1 |

Brhel Tomáš
| sezóna | zápasy | góly | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 23 | 12 | 2 | 0 |
| 2014/15 | 15 | 8 | 1 | 0 |
| 2015/16 | - | - | - | - |
| 2016/17 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 21 | 23 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 20 | 13 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 15 | 4 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| celkem | 145 | 72 | 3 | 0 |

Válek Jakub
| sezóna | zápasy | góly | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 21 | 3 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| celkem | 115 | 4 | 0 | 0 |

Zálešák Radek
| sezóna | zápasy | góly | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | - | - | - | - |
| 2020/21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 18 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 20 | 7 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 19 | 3 | 2 | 0 |
| 2024/25 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| celkem | 112 | 21 | 3 | 0 |
góly
karty
odehráno
| 1. | Pavlík Ondřej | 2 |
| -. | Tisar Jan | 2 |
| -. | Dvořák Matěj | 2 |
| 4. | Mokroš Jiří | 1 |
| -. | Voříšek Richard | 1 |
góly
karty
odehráno
| 1. | Tisar Jan | 3 + 1 |
| 2. | Horváth Pavel | 3 |
| 3. | Dorica Daniel | 2 |
| -. | Voříšek Patrik | 2 |
| 5. | Zálešák Radek | 1 |
| -. | Popovský Tomáš | 1 |
| -. | Dvořák Matěj | 1 |
góly
karty
odehráno
| 1. | Dvořák Matěj | 10 SU • |
| -. | Valdman David | 10 SU • |
| -. | Válek Jakub | 10 SU • |
| -. | Voříšek Patrik | 10 SU • |
| 5. | Fojtů Luděk ml. | 9 SU • |
| -. | Horváth Pavel | 9 SU • |
| -. | Popovský Tomáš | 9 SU • |
| -. | Schmidt Jakub | 9 SU • |
| 9. | Voříšek Richard | 8 SU |
| -. | Zálešák Radek | 8 SU • |
| 11. | Hubačka Daniel | 7 SU • |
| -. | Němec Tomáš | 7 SU • |
| -. | Svoboda Jaroslav | 7 SU • |
| -. | Tisar Jan | 7 SU • |
| 15. | Dorica Daniel | 6 SU • |
| -. | Mokroš Jiří | 6 SU • |
| 17. | Gecaj Denis | 5 SU |
| -. | Mitrík Dušan | 5 SU • |
| -. | Poláček Tomáš | 5 SU |
| 20. | Kutra Vít | 3 SU • |
| 21. | Obadal Ondřej | 2 SU |
| 22. | Brhel Tomáš | 1 SU |
| -. | Kos Jaroslav | 1 SU |
| -. | Novotný Pavel | 1 SU |
| -. | Pavlík Ondřej | 1 SU |
| -. | Pazdera Ondřej | 1 SU |
| -. | Smejkal Michal | 1 SU |

| verze 5.4