více než 100 odehraných soutěžních utkání

Mokroš Jiří
sezóna | zápasy | góly | ŽK | ČK |
---|
2007/08 | 26 | 1 | 8 | 0 |
2008/09 | 26 | 4 | 7 | 1 |
2009/10 | 25 | 3 | 2 | 0 |
2010/11 | 12 | 1 | 6 | 0 |
2011/12 | 22 | 6 | 4 | 1 |
2012/13 | 25 | 3 | 10 | 0 |
2013/14 | 15 | 1 | 2 | 0 |
2014/15 | 9 | 1 | 1 | 0 |
2015/16 | 20 | 0 | 5 | 0 |
2016/17 | 22 | 1 | 2 | 0 |
2017/18 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 13 | 3 | 0 | 0 |
2019/20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 18 | 0 | 2 | 0 |
2022/23 | 14 | 0 | 1 | 0 |
2023/24 | 19 | 3 | 2 | 0 |
2024/25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2025/26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
celkem | 27 | 52 | 2 | 289 |

Fojtů Luděk ml.
sezóna | zápasy | góly | ŽK | ČK |
---|
2011/12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | 5 | 1 | 1 | 0 |
2013/14 | 22 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | 24 | 7 | 1 | 0 |
2015/16 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | 18 | 0 | 0 | 1 |
2025/26 | 5 | 0 | 0 | 0 |
celkem | 8 | 2 | 1 | 206 |

Němec Tomáš
sezóna | zápasy | góly | ŽK | ČK |
---|
2008/09 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2013/14 | 24 | 1 | 1 | 0 |
2014/15 | 15 | 3 | 1 | 0 |
2015/16 | 21 | 2 | 0 | 0 |
2016/17 | 15 | 0 | 2 | 0 |
2017/18 | 10 | 2 | 0 | 0 |
2018/19 | 16 | 1 | 0 | 0 |
2019/20 | 9 | 1 | 1 | 0 |
2020/21 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2021/22 | 18 | 2 | 0 | 0 |
2022/23 | 18 | 2 | 0 | 0 |
2023/24 | 17 | 5 | 0 | 0 |
2024/25 | 16 | 1 | 1 | 0 |
2025/26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
celkem | 21 | 7 | 0 | 200 |

Mitrík Dušan
sezóna | zápasy | góly | ŽK | ČK |
---|
2007/08 | 20 | 0 | 3 | 0 |
2008/09 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2009/10 | 15 | 0 | 2 | 0 |
2010/11 | 10 | 0 | 2 | 0 |
2011/12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | 12 | 0 | 1 | 0 |
2015/16 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 13 | 0 | 1 | 0 |
2017/18 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 14 | 0 | 1 | 0 |
2022/23 | 13 | 0 | 3 | 1 |
2023/24 | 4 | 0 | 1 | 1 |
2024/25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2025/26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
celkem | 0 | 15 | 2 | 188 |

Brhel Tomáš
sezóna | zápasy | góly | ŽK | ČK |
---|
2010/11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | 23 | 12 | 2 | 0 |
2014/15 | 15 | 8 | 1 | 0 |
2015/16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 11 | 4 | 0 | 0 |
2017/18 | 21 | 23 | 0 | 0 |
2018/19 | 20 | 13 | 0 | 0 |
2019/20 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2020/21 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2021/22 | 15 | 4 | 0 | 0 |
2022/23 | 11 | 3 | 0 | 0 |
2023/24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2025/26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
celkem | 72 | 3 | 0 | 146 |

Válek Jakub
sezóna | zápasy | góly | ŽK | ČK |
---|
2017/18 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 21 | 3 | 0 | 0 |
2019/20 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | 17 | 1 | 0 | 0 |
2025/26 | 5 | 0 | 0 | 0 |
celkem | 4 | 0 | 0 | 110 |

Zálešák Radek
sezóna | zápasy | góly | ŽK | ČK |
---|
2014/15 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2015/16 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2016/17 | 9 | 1 | 0 | 0 |
2017/18 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2018/19 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 18 | 3 | 0 | 0 |
2022/23 | 20 | 7 | 0 | 0 |
2023/24 | 19 | 3 | 2 | 0 |
2024/25 | 16 | 3 | 0 | 0 |
2025/26 | 4 | 0 | 1 | 0 |
celkem | 21 | 3 | 0 | 109 |
góly
karty
odehráno
1. | Dvořák Matěj | 1 |
-. | Voříšek Richard | 1 |
góly
karty
odehráno
1. | Voříšek Patrik | 2 |
2. | Horváth Pavel | 1 |
-. | Popovský Tomáš | 1 |
-. | Zálešák Radek | 1 |
góly
karty
odehráno
1. | Dvořák Matěj | 5 SU • |
-. | Fojtů Luděk ml. | 5 SU • |
-. | Gecaj Denis | 5 SU • |
-. | Schmidt Jakub | 5 SU • |
-. | Valdman David | 5 SU • |
-. | Válek Jakub | 5 SU • |
-. | Voříšek Patrik | 5 SU • |
-. | Voříšek Richard | 5 SU • |
9. | Horváth Pavel | 4 SU • |
-. | Popovský Tomáš | 4 SU • |
-. | Svoboda Jarek | 4 SU • |
-. | Zálešák Radek | 4 SU |
13. | Němec Tomáš | 3 SU |
-. | Poláček Tomáš | 3 SU |
-. | Tisar Jan | 3 SU |
16. | Dorica Daniel | 2 SU |
-. | Hubačka Daniel | 2 SU |
-. | Mitrík Dušan | 2 SU |
-. | Obadal Ondřej | 2 SU |
20. | Brhel Tomáš | 1 SU |
-. | Kos Jaroslav | 1 SU |
-. | Mokroš Jiří | 1 SU • |
-. | Novotný Pavel | 1 SU |
-. | Smejkal Michal | 1 SU |
© 2005-2025, Martin Ingr
| verze 5.4
XHTML, CSS, JS, XML, PHP, MySQL, TXP