Archiv 2016/2017
doma - venku
podzim - jaro
| Aktualizováno 04.06.2017 | doma | venku | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | TÝM | Z | V | R | P | SK | B | V | R | P | SK | B | SK | B |
| 1. | Šardice | 22 | 11 | 0 | 0 | +46 | 33 | 10 | 1 | 0 | +37 | 31 | 101:18 | 64 |
| 2. | Prušánky | 22 | 9 | 1 | 1 | +38 | 28 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 | 80:40 | 45 |
| 3. | Mikulčice B | 22 | 8 | 1 | 2 | +9 | 25 | 4 | 3 | 4 | -6 | 15 | 54:51 | 40 |
| 4. | Násedlovice | 22 | 7 | 1 | 3 | +10 | 22 | 5 | 1 | 5 | +3 | 16 | 52:39 | 38 |
| 5. | Nesyt Hodonín | 22 | 6 | 1 | 4 | +1 | 19 | 6 | 1 | 4 | 0 | 19 | 45:44 | 38 |
| 6. | Vlkoš | 22 | 6 | 2 | 3 | +19 | 20 | 4 | 1 | 6 | -2 | 13 | 59:42 | 33 |
| 7. | Rohatec B | 22 | 7 | 1 | 3 | +6 | 22 | 2 | 2 | 7 | -16 | 8 | 47:57 | 30 |
| 8. | Čejkovice | 22 | 5 | 2 | 4 | +4 | 17 | 3 | 1 | 7 | -12 | 10 | 39:47 | 27 |
| 9. | Milotice B | 22 | 5 | 1 | 5 | -1 | 16 | 1 | 3 | 7 | -28 | 6 | 37:66 | 22 |
| 10. | Vacenovice B | 22 | 4 | 4 | 3 | -2 | 16 | 0 | 1 | 10 | -34 | 1 | 24:60 | 17 |
| 11. | Čejč | 22 | 4 | 3 | 4 | +7 | 15 | 0 | 0 | 11 | -29 | 0 | 27:49 | 15 |
| 12. | TJ Baník Lužice | 22 | 2 | 0 | 9 | -19 | 6 | 1 | 1 | 9 | -33 | 4 | 25:77 | 10 |
doma - venku
podzim - jaro
| Aktualizováno 04.06.2017 | podzim | jaro | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | TÝM | Z | V | R | P | SK | B | V | R | P | SK | B | SK | B |
| 1. | Šardice | 22 | 12 | 0 | 0 | +49 | 36 | 9 | 1 | 0 | +34 | 28 | 101:18 | 64 |
| 2. | Prušánky | 22 | 9 | 1 | 2 | +35 | 28 | 5 | 2 | 3 | +5 | 17 | 80:40 | 45 |
| 3. | Mikulčice B | 22 | 6 | 1 | 5 | -8 | 19 | 6 | 3 | 1 | +11 | 21 | 54:51 | 40 |
| 4. | Násedlovice | 22 | 7 | 2 | 3 | +9 | 23 | 5 | 0 | 5 | +4 | 15 | 52:39 | 38 |
| 5. | Nesyt Hodonín | 22 | 5 | 1 | 6 | -8 | 16 | 7 | 1 | 2 | +9 | 22 | 45:44 | 38 |
| 6. | Vlkoš | 22 | 7 | 2 | 3 | +22 | 23 | 3 | 1 | 6 | -5 | 10 | 59:42 | 33 |
| 7. | Rohatec B | 22 | 4 | 1 | 7 | -11 | 13 | 5 | 2 | 3 | +1 | 17 | 47:57 | 30 |
| 8. | Čejkovice | 22 | 6 | 1 | 5 | +4 | 19 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 | 39:47 | 27 |
| 9. | Milotice B | 22 | 4 | 3 | 5 | -9 | 15 | 2 | 1 | 7 | -20 | 7 | 37:66 | 22 |
| 10. | Vacenovice B | 22 | 2 | 3 | 7 | -24 | 9 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 | 24:60 | 17 |
| 11. | Čejč | 22 | 0 | 2 | 10 | -25 | 2 | 4 | 1 | 5 | +3 | 13 | 27:49 | 15 |
| 12. | TJ Baník Lužice | 22 | 1 | 1 | 10 | -34 | 4 | 2 | 0 | 8 | -18 | 6 | 25:77 | 10 |
góly
karty
odehráno
| 1. | Brhel Tomáš | 4 |
| -. | Hruška Jan | 4 |
| -. | Balus Kamil | 4 |
| 4. | Kříž Filip | 3 |
| 5. | Vaněk Jozef | 2 |
| -. | Křižka Dominik | 2 |
| 7. | Hromek Adam | 1 |
| -. | Melichar Jaroslav | 1 |
| -. | Zálešák Radek | 1 |
| -. | Zeman Tomáš | 1 |
| -. | Vávra Michal | 1 |
| -. | Mokroš Jiří | 1 |
góly
karty
odehráno
| 1. | Pecůch Jaromír | 2 |
| -. | Němec Tomáš | 2 |
| -. | Mokroš Jiří | 2 |
| 4. | Horňáček Martin | 1 |
| -. | Mitrík Dušan | 1 |
| -. | Kříž Filip | 1 |
| -. | Vričan Roman | 1 |
| -. | Balus Kamil | 1 |
góly
karty
odehráno
| 1. | Balus Kamil | 1980 |
| 2. | Mokroš Jiří | 1803 • |
| 3. | Hruška Jan | 1755 |
| 4. | Vričan Roman | 1605 |
| 5. | Křižka Dominik | 1573 |
| 6. | Němec Tomáš | 1157 • |
| 7. | Bortlík Martin | 1143 |
| 8. | Vávra Michal | 1125 |
| 9. | Zeman Tomáš | 1006 |
| 10. | Brhel Tomáš | 973 |
| 11. | Kříž Filip | 972 |
| 12. | Mitrík Dušan | 938 |
| 13. | Hasík Tomáš | 858 |
| 14. | Zálešák Radek | 778 |
| 15. | Mičulka Marek | 579 |
| 16. | Melichar Jaroslav | 573 |
| 17. | Pecůch Jaromír | 450 |
| 18. | Horňáček Martin | 369 |
| 19. | Prager Michael | 360 |
| 20. | Fojtů Luděk ml. | 301 • |
| 21. | Pazdera Ondřej | 294 |
| 22. | Dorda David | 270 |
| 23. | Vaněk Jozef | 264 |
| 24. | Vrbovský Michal | 160 |
| 25. | Pavlík Ondřej | 156 |
| 26. | Hromek Adam | 90 |
| -. | Kutra Vít | 90 |
| -. | Pospíšil Patrik | 90 |
| 29. | Gecaj Denis | 68 |
podzim
jaro
| 07.08.2016 | Vlkoš - Lužice | 4:0 (2:0) |
| 14.08.2016 | Lužice - Nesyt Hodonín | 2:4 (1:3) |
| 20.08.2016 | Rohatec B - Lužice | 5:1 (2:0) |
| 28.08.2016 | Lužice - Šardice | 0:3 (0:1) |
| 03.09.2016 | Milotice B - Lužice | 4:0 (1:0) |
| 11.09.2016 | Lužice - Mikulčice B | 1:4 (0:1) |
| 18.09.2016 | Násedlovice - Lužice | 5:2 (2:1) |
| 25.09.2016 | Prušánky - Lužice | 9:2 (5:1) |
| 01.10.2016 | Lužice - Vacenovice B | 1:0 (0:0) |
| 09.10.2016 | Čejč - Lužice | 1:1 (0:1) |
| 16.10.2016 | Lužice - Čejkovice | 1:3 (0:2) |
| 22.10.2016 | Lužice - Vlkoš | 1:4 (1:1) |
podzim
jaro
| 01.04.2017 | Nesyt Hodonín - Lužice | 1:0 (1:0) |
| 09.04.2017 | Lužice - Rohatec B | 0:2 (0:0) |
| 15.04.2017 | Šardice - Lužice | 2:1 (1:0) |
| 23.04.2017 | Lužice - Milotice B | 1:2 (0:2) |
| 29.04.2017 | Mikulčice B - Lužice | 9:2 (6:1) |
| 07.05.2017 | Lužice - Násedlovice | 1:5 (1:1) |
| 14.05.2017 | Lužice - Prušánky | 2:4 (0:0) |
| 21.05.2017 | Vacenovice B - Lužice | 3:0 (1:0) |
| 28.05.2017 | Lužice - Čejč | 2:0 (1:0) |
| 04.06.2017 | Čejkovice - Lužice | 3:4 (1:1) |

| verze 5.4