Archiv 2009/2010
doma - venku
podzim - jaro
Aktualizováno 13.6.2010 | doma | venku | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | TÝM | Z | V | R | P | SK | B | V | R | P | SK | B | SK | B |
1. | Sobůlky | 26 | 11 | 1 | 1 | +25 | 34 | 10 | 2 | 1 | +18 | 32 | 67:24 | 66 |
2. | Dolní Bojanovice | 26 | 10 | 1 | 2 | +22 | 31 | 9 | 2 | 2 | +16 | 29 | 70:32 | 60 |
3. | TJ Baník Lužice | 26 | 10 | 2 | 1 | +21 | 32 | 8 | 2 | 3 | +6 | 26 | 62:35 | 58 |
4. | Strážovice | 26 | 8 | 1 | 4 | +16 | 25 | 6 | 2 | 5 | +6 | 20 | 53:31 | 45 |
5. | Kostelec | 26 | 7 | 2 | 4 | +13 | 23 | 5 | 5 | 3 | +7 | 20 | 63:43 | 43 |
6. | Nenkovice | 26 | 6 | 1 | 6 | –6 | 19 | 6 | 3 | 4 | +6 | 21 | 43:42 | 40 |
7. | Prušánky | 26 | 7 | 3 | 3 | +17 | 24 | 2 | 2 | 9 | –20 | 8 | 45:48 | 32 |
8. | Milotice B | 26 | 6 | 3 | 4 | +7 | 21 | 2 | 3 | 8 | –19 | 9 | 38:50 | 30 |
9. | Násedlovice | 26 | 6 | 5 | 2 | +15 | 23 | 2 | 0 | 11 | –19 | 6 | 46:50 | 29 |
10. | Terezín | 26 | 5 | 2 | 6 | +2 | 17 | 2 | 4 | 7 | –16 | 10 | 36:50 | 27 |
11. | Lovčice | 26 | 5 | 4 | 4 | +4 | 19 | 3 | 3 | 7 | –3 | 12 | 48:47 | 25 |
12. | Věteřov | 26 | 4 | 2 | 7 | –10 | 14 | 2 | 3 | 8 | –22 | 9 | 36:70 | 23 |
13. | Svatobořice B | 26 | 0 | 3 | 10 | –27 | 3 | 4 | 2 | 7 | –12 | 14 | 32:71 | 17 |
14. | Želetice | 26 | 2 | 4 | 7 | –13 | 10 | 0 | 1 | 12 | –33 | 1 | 29:75 | 11 |
doma - venku
podzim - jaro
Aktualizováno 13.6.2010 | jaro | podzim | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | TÝM | Z | V | R | P | SK | B | V | R | P | SK | B | SK | B |
1. | Sobůlky | 26 | 12 | 0 | 1 | +20 | 36 | 9 | 3 | 1 | +25 | 30 | 67:24 | 66 |
2. | Dolní Bojanovice | 26 | 9 | 3 | 1 | +13 | 30 | 10 | 0 | 3 | +23 | 30 | 70:32 | 60 |
3. | TJ Baník Lužice | 26 | 9 | 2 | 2 | +13 | 29 | 9 | 2 | 2 | +14 | 29 | 62:35 | 58 |
4. | Strážovice | 26 | 4 | 3 | 6 | +2 | 15 | 10 | 0 | 3 | +20 | 30 | 53:31 | 45 |
5. | Kostelec | 26 | 6 | 3 | 4 | +9 | 21 | 6 | 4 | 3 | +11 | 22 | 63:43 | 43 |
6. | Nenkovice | 26 | 5 | 3 | 5 | –7 | 18 | 7 | 1 | 5 | +2 | 22 | 43:42 | 40 |
7. | Prušánky | 26 | 3 | 3 | 7 | +3 | 12 | 6 | 2 | 5 | +5 | 20 | 45:48 | 32 |
8. | Milotice B | 26 | 4 | 4 | 5 | –8 | 16 | 4 | 2 | 7 | –4 | 14 | 38:50 | 30 |
9. | Násedlovice | 26 | 5 | 2 | 6 | –1 | 17 | 3 | 3 | 7 | –3 | 12 | 46:50 | 29 |
10. | Terezín | 26 | 4 | 3 | 6 | –4 | 15 | 3 | 3 | 7 | –10 | 12 | 36:50 | 27 |
11. | Lovčice | 26 | 3 | 3 | 7 | –3 | 12 | 5 | 4 | 4 | +4 | 19 | 48:47 | 25 |
12. | Věteřov | 26 | 6 | 1 | 6 | –1 | 19 | 0 | 4 | 9 | –33 | 4 | 36:70 | 23 |
13. | Svatobořice B | 26 | 2 | 3 | 8 | –12 | 9 | 2 | 2 | 9 | –27 | 8 | 32:71 | 17 |
14. | Želetice | 26 | 1 | 3 | 9 | –19 | 6 | 1 | 2 | 10 | –27 | 5 | 29:75 | 11 |
góly
karty
odehráno
1. | Janošek Petr | 14 + 3 |
2. | Mráka Jindřich | 9 + 12 |
3. | Anovčín Josef | 8 + 5 |
4. | Čechovský Vít | 6 + 4 |
5. | Šebestík Zdeněk | 5 + 6 |
6. | Ševčík František | 5 + 5 |
7. | Hasoň Petr | 4 + 6 |
8. | Balus Kamil | 3 + 7 |
9. | Mokroš Jiří | 3 + 2 |
10. | Král Lukáš | 2 + 3 |
11. | Šimčík Tomáš | 1 + 1 |
-. | Měchura Jaroslav | 1 + 1 |
góly
karty
odehráno
1. | Hasoň Petr | 8 + 1 |
2. | Měchura Jaroslav | 5 + 1 |
3. | Janošek Petr | 3 + 1 |
4. | Šimčík Tomáš | 0 + 2 |
5. | Anovčín Josef | 4 |
-. | Rychnovský Zbyněk | 4 |
-. | Balus Kamil | 4 |
8. | Klimek Miroslav | 3 |
-. | Mráka Jindřich | 3 |
10. | Král Lukáš | 2 |
-. | Mitrík Dušan | 2 |
-. | Čechovský Vít | 2 |
-. | Ševčík František | 2 |
-. | Mokroš Jiří | 2 |
15. | Antoš Vlastimil | 1 |
-. | Hasík Tomáš | 1 |
-. | Šebestík Zdeněk | 1 |
góly
karty
odehráno
1. | Buchta Jakub | 2340 |
2. | Balus Kamil | 2314 |
3. | Mokroš Jiří | 2235 |
4. | Šebestík Zdeněk | 1921 |
5. | Mráka Jindřich | 1877 |
6. | Měchura Jaroslav | 1766 |
7. | Hasoň Petr | 1749 |
8. | Rychnovský Zbyněk | 1562 |
9. | Ševčík František | 1556 |
10. | Čechovský Vít | 1493 |
11. | Anovčín Josef | 1465 |
12. | Mitrík Dušan | 1290 |
13. | Janošek Petr | 1189 |
14. | Šimčík Tomáš | 1048 |
15. | Král Lukáš | 804 |
16. | Klimek Miroslav | 699 |
17. | Skočík Michal | 104 |
18. | Ingr Martin | 102 |
19. | Hasík Tomáš | 57 • |
20. | Lamač Milan ml. | 12 |
21. | Antoš Vlastimil | 8 |
22. | Lamač Milan st. | 5 |
podzim
jaro
09.08.2009 | Násedlovice - Lužice | 2:2 (2:1) |
16.08.2009 | Lužice - Želetice | 4:0 (2:0) |
23.08.2009 | Lovčice - Lužice | 2:4 (1:3) |
30.08.2009 | Věteřov - Lužice | 3:7 (3:4) |
06.09.2009 | Lužice - Svatobořice B | 4:0 (1:0) |
13.09.2009 | Terezín - Lužice | 1:3 (0:1) |
20.09.2009 | Lužice - Nenkovice | 2:2 (1:0) |
27.09.2009 | Sobůlky - Lužice | 4:0 (3:0) |
04.10.2009 | Lužice - Strážovice | 1:0 (0:0) |
11.10.2009 | Prušánky - Lužice | 0:1 (0:1) |
18.10.2009 | Lužice - Kostelec | 4:3 (2:1) |
25.10.2009 | D. Bojanovice - Lužice | 5:1 (3:0) |
01.11.2009 | Lužice - Milotice B | 3:0 (1:0) |
podzim
jaro
21.03.2010 | Lužice - Násedlovice | 2:0 (2:0) |
28.03.2010 | Želetice - Lužice | 0:3 (0:2) |
04.04.2010 | Lužice - Lovčice | 2:1 (1:0) |
11.04.2010 | Lužice - Věteřov | 3:1 (3:0) |
17.04.2010 | Svatobořice B - Lužice | 2:3 (1:2) |
25.04.2010 | Lužice - Terezín | 3:1 (0:1) |
02.05.2010 | Nenkovice - Lužice | 1:1 (1:1) |
09.05.2010 | Lužice - Sobůlky | 2:3 (0:2) |
16.05.2010 | Strážovice - Lužice | 1:2 (0:1) |
23.05.2010 | Lužice - Prušánky | 2:0 (1:0) |
30.05.2010 | Kostelec - Lužice | 1:2 (1:1) |
06.06.2010 | Lužice - D. Bojanovice | 1:1 (1:0) |
12.06.2010 | Milotice B - Lužice | 1:0 (1:0) |