Archiv 2025/2026
doma - venkupodzim - jaro
| Aktualizováno 07.06.2026 | doma | venku | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | TÝM | Z | V | R | P | SK | B | V | R | P | SK | B | SK | B |
| 1. | Dolní Bojanovice | 20 | 8 | 1 | 1 | +25 | 25 | 7 | 2 | 1 | +14 | 23 | 54:15 | 48 |
| 2. | Čejč | 20 | 8 | 1 | 1 | +13 | 25 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | 43:28 | 40 |
| 3. | Starý Poddvorov | 20 | 6 | 1 | 3 | +5 | 19 | 6 | 1 | 3 | +2 | 19 | 43:36 | 38 |
| 4. | Mikulčice | 20 | 6 | 1 | 3 | +10 | 19 | 5 | 2 | 3 | +12 | 17 | 55:33 | 36 |
| 5. | Násedlovice | 20 | 5 | 2 | 3 | +18 | 17 | 5 | 1 | 4 | -3 | 16 | 57:42 | 33 |
| 6. | Nesyt Hodonín | 20 | 4 | 4 | 2 | +11 | 16 | 5 | 1 | 4 | +7 | 16 | 46:28 | 32 |
| 7. | Milotice B | 20 | 6 | 1 | 3 | +11 | 19 | 3 | 2 | 5 | -1 | 11 | 38:28 | 30 |
| 8. | Žarošice | 20 | 4 | 0 | 6 | -6 | 12 | 3 | 1 | 6 | -13 | 10 | 32:51 | 22 |
| 9. | Čejkovice | 20 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 | 1 | 1 | 8 | -17 | 4 | 31:50 | 17 |
| 10. | Archlebov | 20 | 2 | 1 | 7 | -17 | 7 | 2 | 0 | 8 | -18 | 6 | 29:64 | 13 |
| 11. | TJ Baník Lužice | 20 | 0 | 1 | 9 | -26 | 1 | 2 | 0 | 8 | -27 | 6 | 18:71 | 7 |
doma - venkupodzim - jaro
| Aktualizováno 07.06.2026 | podzim | jaro | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | TÝM | Z | V | R | P | SK | B | V | R | P | SK | B | SK | B |
| 1. | Mikulčice | 20 | 8 | 1 | 1 | +29 | 25 | 7 | 2 | 1 | +10 | 23 | 54:15 | 48 |
| 2. | Archlebov | 20 | 5 | 3 | 2 | +3 | 18 | 7 | 1 | 2 | +12 | 22 | 43:28 | 40 |
| 3. | Žarošice | 20 | 7 | 2 | 1 | +9 | 23 | 5 | 0 | 5 | -2 | 15 | 43:36 | 38 |
| 4. | Násedlovice | 20 | 7 | 1 | 2 | +16 | 22 | 4 | 2 | 4 | +6 | 14 | 55:33 | 36 |
| 5. | TJ Baník Lužice | 20 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 | 7 | 1 | 2 | +18 | 22 | 57:42 | 33 |
| 6. | Nesyt Hodonín | 20 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 | 5 | 4 | 1 | +17 | 19 | 46:28 | 32 |
| 7. | Dolní Bojanovice | 20 | 6 | 2 | 2 | +14 | 20 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | 38:28 | 30 |
| 8. | Starý Poddvorov | 20 | 4 | 1 | 5 | -7 | 13 | 3 | 0 | 7 | -12 | 9 | 32:51 | 22 |
| 9. | Čejč | 20 | 1 | 2 | 7 | -12 | 5 | 4 | 0 | 6 | -7 | 12 | 31:50 | 17 |
| 10. | Čejkovice | 20 | 1 | 0 | 9 | -22 | 3 | 3 | 1 | 6 | -13 | 10 | 29:64 | 13 |
| 11. | Milotice B | 20 | 1 | 1 | 8 | -28 | 4 | 1 | 0 | 9 | -25 | 3 | 18:71 | 7 |
góly
karty
odehráno
| 1. | Tisar Jan | 5 |
| 2. | Holešinský Lukáš | 3 |
| 3. | Pavlík Ondřej | 2 |
| -. | Dvořák Matěj | 2 |
| -. | Gecaj Denis | 2 |
| 6. | Poláček Tomáš | 1 |
| -. | Mokroš Jiří | 1 |
| -. | Voříšek Richard | 1 |
| -. | Valdman David | 1 |
góly
karty
odehráno
| 1. | Tisar Jan | 4 + 1 |
| 2. | Dorica Daniel | 4 |
| 3. | Horváth Pavel | 3 |
| 4. | Popovský Tomáš | 2 |
| -. | Voříšek Patrik | 2 |
| 6. | Holešinský Lukáš | 1 |
| -. | Zelinka Patrik | 1 |
| -. | Dvořák Matěj | 1 |
| -. | Hubačka Daniel | 1 |
| -. | Němec Tomáš | 1 |
| -. | Zálešák Radek | 1 |
| -. | Fojtů Luděk ml. | 1 |
| -. | Schmidt Jakub | 1 |
góly
karty
odehráno
| 1. | Valdman David | 19 SU • |
| -. | Válek Jakub | 19 SU |
| -. | Voříšek Patrik | 19 SU • |
| 4. | Fojtů Luděk ml. | 18 SU • |
| -. | Schmidt Jakub | 18 SU • |
| 6. | Horváth Pavel | 17 SU |
| -. | Zálešák Radek | 17 SU • |
| 8. | Popovský Tomáš | 16 SU |
| 9. | Dorica Daniel | 15 SU • |
| -. | Hubačka Daniel | 15 SU |
| -. | Němec Tomáš | 15 SU • |
| 12. | Gecaj Denis | 14 SU • |
| 13. | Mitrík Dušan | 13 SU |
| 14. | Dvořák Matěj | 10 SU |
| -. | Tisar Jan | 10 SU • |
| 16. | Holešinský Lukáš | 9 SU • |
| -. | Zelinka Patrik | 9 SU • |
| 18. | Mokroš Jiří | 8 SU • |
| -. | Opálka Přemysl | 8 SU |
| -. | Voříšek Richard | 8 SU • |
| 21. | Svoboda Jaroslav | 7 SU |
| 22. | Poláček Tomáš | 6 SU |
| 23. | Kutra Vít | 4 SU |
| -. | Pazdera Ondřej | 4 SU |
| 25. | Obadal Ondřej | 2 SU |
| 26. | Brhel Tomáš | 1 SU |
| -. | Kos Jaroslav | 1 SU |
| -. | Novotný Pavel | 1 SU |
| -. | Pavlík Ondřej | 1 SU |
| -. | Rakvica Martin | 1 SU |
| -. | Smejkal Michal | 1 SU |
podzim
jaro
| 24.08.2025 | Násedlovice - Lužice | 7:1 (2:1) |
| 31.08.2025 | Lužice - Starý Poddvorov | 1:3 (1:1) |
| 07.09.2025 | Archlebov - Lužice | 2:0 (1:0) |
| 14.09.2025 | Lužice - Čejč | 0:2 (0:1) |
| 28.09.2025 | Lužice - Milotice B | 0:3 (0:1) |
| 05.10.2025 | Čejkovice - Lužice | 1:3 (0:2) |
| 12.10.2025 | Lužice - Žarošice | 2:2 (0:1) |
| 19.10.2025 | Dol. Bojanovice - Lužice | 9:0 (4:0) |
| 26.10.2025 | Lužice - Mikulčice | 1:4 (0:3) |
| 01.11.2025 | Nesyt Hodonín - Lužice | 3:0 (0:0) |
podzim
jaro
| 28.03.2026 | Lužice - Archlebov | 0:5 (0:3) |
| 05.04.2026 | Čejč - Lužice | 4:1 (1:0) |
| 18.04.2026 | Milotice B - Lužice | 0:1 (0:0) |
| 26.04.2026 | Lužice - Čejkovice | 0:3 (0:1) |
| 03.05.2026 | Žarošice - Lužice | 5:1 (3:1) |
| 10.05.2026 | Mikulčice - Lužice | 5:4 (2:3) |
| 17.05.2026 | Lužice - Nesyt Hodonín | 0:3 (0:2) |
| 24.05.2026 | Lužice - Násedlovice | 1:5 (1:2) |
| 31.05.2026 | Starý Poddvorov - Lužice | 3:1 (2:0) |
| 06.06.2026 | Lužice - Dol. Bojanovice | 1:2 (0:2) |

| verze 5.5.2