Archiv 2023/2024
doma - venku
podzim - jaro
Aktualizováno 08.06.2024 | doma | venku | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | TÝM | Z | V | R | P | SK | B | V | R | P | SK | B | SK | B |
1. | Vacenovice | 20 | 8 | 0 | 2 | +20 | 24 | 8 | 0 | 2 | +17 | 24 | 61:24 | 48 |
2. | Milotice B | 20 | 7 | 1 | 2 | +20 | 22 | 6 | 1 | 3 | +9 | 19 | 57:28 | 41 |
3. | Nesyt Hodonín | 20 | 7 | 1 | 2 | +10 | 22 | 6 | 1 | 3 | +14 | 19 | 52:28 | 41 |
4. | TJ Baník Lužice | 20 | 8 | 1 | 1 | +25 | 25 | 3 | 1 | 6 | -1 | 10 | 45:21 | 35 |
5. | Dolní Bojanovice | 20 | 8 | 0 | 2 | +21 | 24 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 | 48:29 | 35 |
6. | Žádovice | 20 | 6 | 0 | 4 | +19 | 18 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 | 61:39 | 33 |
7. | Vřesovice | 20 | 4 | 2 | 4 | +16 | 14 | 3 | 2 | 5 | -9 | 11 | 68:61 | 25 |
8. | Kostelec | 20 | 2 | 3 | 5 | -8 | 9 | 3 | 0 | 7 | -14 | 9 | 28:50 | 18 |
9. | Moravany | 20 | 2 | 2 | 6 | -18 | 8 | 3 | 1 | 6 | -16 | 10 | 25:59 | 18 |
10. | Mikulčice | 20 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | 1 | 1 | 8 | -35 | 4 | 26:66 | 15 |
11. | Bohuslavice | 20 | 2 | 1 | 7 | -24 | 7 | 0 | 1 | 9 | -42 | 1 | 21:87 | 8 |
doma - venku
podzim - jaro
Aktualizováno 08.06.2024 | podzim | jaro | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | TÝM | Z | V | R | P | SK | B | V | R | P | SK | B | SK | B |
1. | Vacenovice | 20 | 9 | 0 | 1 | +19 | 27 | 7 | 0 | 3 | +18 | 21 | 61:24 | 48 |
2. | Milotice B | 20 | 4 | 2 | 4 | +13 | 14 | 9 | 0 | 1 | +16 | 27 | 57:28 | 41 |
3. | Nesyt Hodonín | 20 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | 8 | 1 | 1 | +24 | 25 | 52:28 | 41 |
4. | TJ Baník Lužice | 20 | 5 | 1 | 4 | +8 | 16 | 6 | 1 | 3 | +16 | 19 | 45:21 | 35 |
5. | Dolní Bojanovice | 20 | 6 | 1 | 3 | +9 | 19 | 5 | 1 | 4 | +10 | 16 | 48:29 | 35 |
6. | Žádovice | 20 | 7 | 1 | 2 | +26 | 22 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | 61:39 | 33 |
7. | Vřesovice | 20 | 5 | 1 | 4 | +10 | 16 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 | 68:61 | 25 |
8. | Kostelec | 20 | 2 | 2 | 6 | -15 | 8 | 3 | 1 | 6 | -7 | 10 | 28:50 | 18 |
9. | Moravany | 20 | 4 | 0 | 6 | -19 | 12 | 1 | 3 | 6 | -15 | 6 | 25:59 | 18 |
10. | Mikulčice | 20 | 1 | 0 | 9 | -33 | 3 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 | 26:66 | 15 |
11. | Bohuslavice | 20 | 2 | 1 | 7 | -18 | 7 | 0 | 1 | 9 | -48 | 1 | 21:87 | 8 |
góly
karty
odehráno
1. | Kuchynka Eduard | 7 |
2. | Šebestík Zdeněk | 6 |
3. | Zlocha Jozef | 5 |
-. | Němec Tomáš | 5 |
5. | Kříž Filip | 4 |
6. | Mokroš Jiří | 3 |
-. | Zálešák Radek | 3 |
8. | Pazdera Ondřej | 2 |
-. | Gecaj Denis | 2 |
10. | Poláček Tomáš | 1 |
-. | Hasík Tomáš | 1 |
-. | Horňáček Martin | 1 |
-. | Odehnal Vilém | 1 |
góly
karty
odehráno
1. | Horňáček Martin | 10 + 1 |
2. | Michalica Lukáš | 3 + 1 |
3. | Šebestík Zdeněk | 5 |
4. | Mitrík Dušan | 1 + 1 |
5. | Kříž Filip | 3 |
-. | Kuchynka Eduard | 3 |
7. | Odehnal Vilém | 2 |
-. | Mokroš Jiří | 2 |
-. | Zálešák Radek | 2 |
10. | Pazdera Ondřej | 1 |
-. | Polášek Jaromír | 1 |
góly
karty
odehráno
1. | Fojtů Luděk ml. | 19 SU • |
-. | Kuchynka Eduard | 19 SU |
-. | Mokroš Jiří | 19 SU |
-. | Šebestík Zdeněk | 19 SU |
-. | Zálešák Radek | 19 SU • |
6. | Gecaj Denis | 18 SU • |
-. | Michalica Lukáš | 18 SU |
-. | Vričan Roman | 18 SU |
9. | Němec Tomáš | 17 SU |
-. | Odehnal Vilém | 17 SU • |
11. | Horňáček Martin | 16 SU |
12. | Hasík Tomáš | 13 SU |
-. | Polášek Jaromír | 13 SU |
-. | Zlocha Jozef | 13 SU |
15. | Kříž Filip | 12 SU • |
-. | Pazdera Ondřej | 12 SU • |
17. | Melichar Jaroslav | 10 SU |
18. | Poláček Tomáš | 9 SU |
19. | Brhel Tomáš | 4 SU |
-. | Mitrík Dušan | 4 SU |
21. | Válek Jakub | 3 SU • |
podzim
jaro
27.08.2023 | Lužice - Vacenovice | 1:2 (0:2) |
03.09.2023 | Dol. Bojanovice - Lužice | 4:2 (3:1) |
09.09.2023 | Lužice - Milotice B | 0:0 (0:0) |
17.09.2023 | Kostelec - Lužice | 1:0 (1:0) |
24.09.2023 | Lužice - Moravany | 3:0 (1:0) |
30.09.2023 | Vřesovice - Lužice | 2:0 (1:0) |
15.10.2023 | Lužice - Žádovice | 3:0 (1:0) |
22.10.2023 | Mikulčice - Lužice | 0:3 (0:1) |
29.10.2023 | Lužice - Nesyt Hodonín | 2:1 (0:0) |
04.11.2023 | Bohuslavice - Lužice | 1:5 (0:2) |
podzim
jaro
31.03.2024 | Vacenovice - Lužice | 3:1 (1:1) |
07.04.2024 | Lužice - Dol. Bojanovice | 2:0 (2:0) |
13.04.2024 | Milotice B - Lužice | 2:1 (0:1) |
21.04.2024 | Lužice - Kostelec | 3:0 (1:0) |
28.04.2024 | Moravany - Lužice | 2:2 (1:1) |
05.05.2024 | Lužice - Vřesovice | 3:0 kont. |
19.05.2024 | Žádovice - Lužice | 1:2 (0:1) |
25.05.2024 | Nesyt Hodonín - Lužice | 2:1 (0:1) |
02.06.2024 | Lužice - Mikulčice | 4:0 (2:0) |
08.06.2024 | Lužice - Bohuslavice | 7:0 (4:0) |